Inhalt
Stadt Bottrop Bezirkswahl
Navigation Stimmbezirke
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:33 Uhr (18.09.2020 14:01 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:13 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:30 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:13 Uhr (13.09.2020 19:18 Uhr) | ||
|
13.09.2020 20:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:31 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:55 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:31 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:19 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:51 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:18 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:16 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:19 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:02 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:54 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:08 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:11 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:13 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:12 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 19:55 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:31 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:13 Uhr (13.09.2020 19:18 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:19 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:13 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:02 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:54 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:08 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:11 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:13 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:31 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:16 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:19 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:30 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:33 Uhr (18.09.2020 14:01 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:18 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:51 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 19:33 Uhr (18.09.2020 14:01 Uhr) | ||
|
13.09.2020 22:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:08 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:54 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:51 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:31 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:18 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:13 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:13 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:11 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:02 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:55 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:34 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:31 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:30 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:19 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:19 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:13 Uhr (13.09.2020 19:18 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:16 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:15 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:12 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:10 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr |