Inhalt

Burggemeinde Brüggen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

1939 Briefwahl 1939

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,91%
N.A. -/-
0,55%
0,00%
0,36%
N.A. -/-
0,18%
0,00%
0,18%
N.A. -/-
0,18%
N.A. -/-
0,18%
N.A. -/-
0,00%
0,23%
Stimmen 5 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
Differenz +0,91%
+5
+0,55%
+3
+0,36%
+2
+0,18%
+1
+0,18%
+1
+0,18%
+1
+0,18%
+1
-0,23%
-1
Partei TIER-l PARTEI Violet FREI W Volk Sch.Le V-Part NPD
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,91%
+0,55%
+0,36%
+0,18%
+0,18%
+0,18%
+0,18%
Verlust in Prozent
-0,23%
Partei TIER-l PARTEI Violet FREI W Volk Sch.Le V-Part NPD
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 120 21,82% 116 26,13% 4 -4,31%
CDU 241 43,82% 185 41,67% 56 2,15%
GRÜNE 19 3,45% 49 11,04% -30 -7,59%
FDP 92 16,73% 47 10,59% 45 6,14%
PIRATEN 1 0,18% 31 6,98% -30 -6,80%
DIE LINKE 18 3,27% 6 1,35% 12 1,92%
NPD 0 0,00% 1 0,23% -1 -0,23%
Die PARTEI 3 0,55% 0 0,00% 3 0,55%
FREIE WÄHLER 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 1 0,18% N.A. -/- 1 0,18%
TIERSCHUTZliste 5 0,91% N.A. -/- 5 0,91%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 45 8,18% N.A. -/- 45 8,18%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 2 0,36% N.A. -/- 2 0,36%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,18% N.A. -/- 1 0,18%
V-Partei³ 1 0,18% N.A. -/- 1 0,18%
AUF N.A. -/- 1 0,23% -1 -0,23%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,23% -1 -0,23%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 1,58% -7 -1,58%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 556 449 +107
Ungültige Stimmen 6 5 +1
Gültige Stimmen 550 444 +106