Inhalt

Stadt Kempen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3090 Seniorenheim St.-Peter-Stift

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,29%
0,62%
0,19%
0,10%
0,10%
0,72%
0,10%
0,00%
0,10%
N.A. -/-
0,10%
N.A. -/-
0,10%
N.A. -/-
0,10%
N.A. -/-
Stimmen 3 6 2 1 1 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Differenz -0,33%
-3
+0,09%
+1
-0,62%
-6
+0,10%
+1
+0,10%
+1
+0,10%
+1
+0,10%
+1
+0,10%
+1
Partei FREI W NPD PARTEI BIG Volk TIER-l AD-Dem AUFB C
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,09%
+0,10%
+0,10%
+0,10%
+0,10%
+0,10%
Verlust in Prozent
-0,33%
-0,62%
Partei FREI W NPD PARTEI BIG Volk TIER-l AD-Dem AUFB C
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 297 28,50% 344 35,39% -47 -6,89%
CDU 387 37,14% 248 25,51% 139 11,63%
GRÜNE 66 6,33% 155 15,95% -89 -9,62%
FDP 199 19,10% 111 11,42% 88 7,68%
PIRATEN 12 1,15% 68 7,00% -56 -5,85%
DIE LINKE 28 2,69% 12 1,23% 16 1,46%
NPD 2 0,19% 1 0,10% 1 0,09%
Die PARTEI 1 0,10% 7 0,72% -6 -0,62%
FREIE WÄHLER 3 0,29% 6 0,62% -3 -0,33%
BIG 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 1 0,10% -1 -0,10%
Volksabstimmung 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
TIERSCHUTZliste 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
AD-Demokraten NRW 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
AfD 39 3,74% N.A. -/- 39 3,74%
AUFBRUCH C 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
BGE 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,10% N.A. -/- 1 0,10%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,10% -1 -0,10%
FAMILIE N.A. -/- 6 0,62% -6 -0,62%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 0,72% -7 -0,72%
PRO NRW N.A. -/- 5 0,51% -5 -0,51%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 75,18% | Vergleich: 67,84%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.621 1.633 -12
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.406 1.452 -46
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 215 181 +34
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 1.057 985 +72
Wähler mit Wahlschein 1 2 -1
Ungültige Stimmen 15 13 +2
Gültige Stimmen 1.042 972 +70