Inhalt

Stadt Kempen Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
3010 Ratswahlbezirke 3010 19,09% 58,91% 3,92% 12,14% 0,76% 3,16%
3020 Ratswahlbezirke 3020 35,90% 41,37% 4,10% 8,21% 1,54% 4,96%
3030 Ratswahlbezirke 3030 36,43% 38,47% 4,23% 8,19% 1,50% 4,64%
3040 Ratswahlbezirke 3040 39,13% 34,16% 3,52% 9,94% 1,45% 5,59%
3050 Ratswahlbezirke 3050 22,70% 51,61% 6,70% 10,79% 1,61% 3,72%
3060 Ratswahlbezirke 3060 31,65% 40,70% 8,02% 10,48% 1,54% 4,52%
3070 Ratswahlbezirke 3070 31,73% 43,18% 8,40% 8,94% 1,74% 2,51%
3080 Ratswahlbezirke 3080 25,70% 51,07% 5,86% 10,03% 0,68% 3,27%
3090 Ratswahlbezirke 3090 30,23% 45,97% 6,62% 10,65% 1,44% 2,30%
3100 Ratswahlbezirke 3100 29,88% 45,71% 6,31% 10,36% 1,79% 2,98%
3110 Ratswahlbezirke 3110 27,50% 44,35% 6,22% 10,64% 1,31% 4,91%
3120 Ratswahlbezirke 3120 27,90% 46,76% 6,64% 10,41% 1,51% 2,71%
3130 Ratswahlbezirke 3130 30,61% 43,44% 6,63% 9,31% 3,24% 3,53%
3140 Ratswahlbezirke 3140 28,37% 47,85% 4,60% 10,58% 1,84% 2,76%
3150 Ratswahlbezirke 3150 30,31% 45,85% 5,38% 11,85% 0,77% 2,00%
3160 Ratswahlbezirke 3160 30,44% 43,67% 5,69% 8,11% 2,28% 3,98%
3170 Ratswahlbezirke 3170 34,86% 44,95% 4,28% 7,34% 1,38% 3,21%
3180 Ratswahlbezirke 3180 36,61% 37,97% 5,25% 9,66% 1,53% 4,58%
3190 Ratswahlbezirke 3190 34,65% 34,98% 7,88% 10,34% 1,64% 4,93%
3200 Ratswahlbezirke 3200 28,17% 42,96% 8,93% 10,32% 0,70% 2,51%
3919 Ratswahlbezirke 3919 24,09% 50,00% 5,35% 10,39% 1,61% 4,07%
3929 Ratswahlbezirke 3929 27,15% 47,24% 7,60% 11,76% 1,00% 2,08%
3939 Ratswahlbezirke 3939 29,14% 45,07% 6,33% 11,55% 0,93% 3,17%
3949 Ratswahlbezirke 3949 30,37% 43,59% 5,72% 11,34% 0,79% 2,76%

Mehrheitenkarte