Inhalt

Stadt Nettetal Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Zweitstimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
401 Wahlbezirk 401 25,66% 39,38% 5,25% 15,99% 0,95% 3,34%
402 Wahlbezirk 402 30,77% 33,05% 4,84% 16,38% 1,85% 3,56%
403 Wahlbezirk 403 24,16% 41,46% 3,72% 15,10% 1,05% 3,48%
404 Wahlbezirk 404 31,24% 37,11% 4,50% 13,10% 0,68% 3,14%
405 Wahlbezirk 405 30,61% 40,52% 3,59% 15,24% 0,87% 3,35%
406 Wahlbezirk 406 28,47% 38,69% 5,18% 15,80% 1,50% 3,00%
407 Wahlbezirk 407 22,85% 44,88% 3,52% 15,20% 1,14% 2,38%
408 Wahlbezirk 408 27,29% 40,16% 6,38% 14,21% 1,12% 2,24%
409 Wahlbezirk 409 24,91% 41,07% 4,55% 17,75% 0,57% 2,84%
410 Wahlbezirk 410 23,81% 42,86% 5,36% 17,62% 1,07% 2,74%
411 Wahlbezirk 411 27,63% 42,12% 5,48% 14,50% 0,91% 2,63%
412 Wahlbezirk 412 24,62% 38,45% 5,95% 16,18% 1,38% 3,04%
413 Wahlbezirk 413 25,37% 40,30% 4,81% 11,44% 1,82% 6,14%
414 Wahlbezirk 414 29,42% 35,84% 3,76% 11,06% 0,00% 6,64%
415 Wahlbezirk 415 27,39% 39,59% 4,69% 12,36% 0,63% 5,48%
416 Wahlbezirk 416 24,64% 44,37% 3,44% 15,10% 1,19% 3,05%
417 Wahlbezirk 417 28,21% 39,32% 4,99% 12,96% 1,14% 3,70%
418 Wahlbezirk 418 23,70% 38,90% 5,89% 15,48% 1,10% 3,97%
419 Wahlbezirk 419 26,67% 38,40% 4,53% 16,40% 0,80% 3,73%
420 Wahlbezirk 420 25,36% 40,88% 5,41% 13,68% 1,00% 4,13%
421 Wahlbezirk 421 28,15% 40,73% 4,80% 11,80% 1,69% 3,11%
422 Briefwahlbezirke 25,73% 42,13% 4,74% 15,94% 0,56% 2,73%

Mehrheitenkarte