Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl

Übersicht Stadtteile/Ortsteile

Zweitstimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
1 Urnenwahl Alt-Viersen 30,33% 34,26% 5,08% 13,12% 1,17% 4,88%
2 Urnenwahl Dülken/Boisheim 28,33% 37,79% 5,07% 13,23% 0,98% 4,43%
3 Urnenwahl Süchteln 28,09% 37,15% 6,22% 15,10% 0,86% 4,45%
19 Briefwahl Alt-Viersen 27,32% 39,67% 5,03% 14,81% 0,73% 4,30%
29 Briefwahl Dülken/Boisheim 27,38% 42,20% 4,13% 13,84% 0,61% 3,52%
39 Briefwahl Süchteln 26,54% 43,41% 4,46% 14,64% 0,51% 3,12%

Mehrheitenkarte