Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl

9230 9230

Zweitstimmen

Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014
In Prozent
27,58%
25,95%
32,83%
40,13%
8,69%
21,52%
17,60%
12,41%
1,07%
N.A. -/-
3,33%
N.A. -/-
5,58%
N.A. -/-
3,33%
0,00%
Stimmen 257 205 306 317 81 170 164 98 10 0 31 0 52 0 31 0
Differenz +1,63%
+52
-7,30%
-11
-12,83%
-89
+5,19%
+66
+1,07%
+10
+3,33%
+31
+5,58%
+52
+3,33%
+31
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,63%
+5,19%
+1,07%
+3,33%
+5,58%
+3,33%
Verlust in Prozent
-7,30%
-12,83%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 257 27,58% 205 25,95% 52 1,63%
CDU 306 32,83% 317 40,13% -11 -7,30%
GRÜNE 81 8,69% 170 21,52% -89 -12,83%
FDP 164 17,60% 98 12,41% 66 5,19%
PIRATEN 10 1,07% N.A. -/- 10 1,07%
DIE LINKE 31 3,33% N.A. -/- 31 3,33%
NPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die PARTEI 6 0,64% N.A. -/- 6 0,64%
FREIE WÄHLER 4 0,43% N.A. -/- 4 0,43%
BIG 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 6 0,64% N.A. -/- 6 0,64%
Volksabstimmung 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
TIERSCHUTZliste 6 0,64% N.A. -/- 6 0,64%
AD-Demokraten NRW 2 0,21% N.A. -/- 2 0,21%
AfD 52 5,58% N.A. -/- 52 5,58%
AUFBRUCH C 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
BGE 2 0,21% N.A. -/- 2 0,21%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,21% N.A. -/- 2 0,21%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 74,03% | Vergleich: 59,64%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.263 1.343 -80
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.140 1.225 -85
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 123 118 +5
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 935 801 +134
Wähler mit Wahlschein 117 689 -572
Ungültige Stimmen 3 0 +3
Gültige Stimmen 932 0 +932