Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9109 Schloß, Zimmer 301 a, 9109

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
21,26%
35,77%
37,87%
35,38%
4,98%
3,85%
20,60%
12,69%
0,33%
6,15%
3,65%
0,77%
8,64%
N.A. -/-
2,66%
5,38%
Stimmen 64 93 114 92 15 10 62 33 1 16 11 2 26 0 8 14
Differenz -14,51%
-29
+2,49%
+22
+1,13%
+5
+7,91%
+29
-5,82%
-15
+2,88%
+9
+8,64%
+26
-2,72%
-6
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+2,49%
+1,13%
+7,91%
+2,88%
+8,64%
Verlust in Prozent
-14,51%
-5,82%
-2,72%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 64 21,26% 93 35,77% -29 -14,51%
CDU 114 37,87% 92 35,38% 22 2,49%
GRÜNE 15 4,98% 10 3,85% 5 1,13%
FDP 62 20,60% 33 12,69% 29 7,91%
PIRATEN 1 0,33% 16 6,15% -15 -5,82%
DIE LINKE 11 3,65% 2 0,77% 9 2,88%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 0 0,00% 1 0,38% -1 -0,38%
FREIE WÄHLER 3 1,00% 1 0,38% 2 0,62%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 1 0,38% -1 -0,38%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 5 1,66% N.A. -/- 5 1,66%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 26 8,64% N.A. -/- 26 8,64%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 2 0,77% -2 -0,77%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,38% -1 -0,38%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 1,92% -5 -1,92%
PRO NRW N.A. -/- 3 1,15% -3 -1,15%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 302 264 +38
Ungültige Stimmen 1 4 -3
Gültige Stimmen 301 260 +41