Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9049 Schloß, Ratssaal, rechts, 9049

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,65%
N.A. -/-
0,33%
N.A. -/-
0,33%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,39%
0,00%
0,39%
Stimmen 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Differenz +0,65%
+2
+0,33%
+1
+0,33%
+1
0,00%
0
-0,39%
-1
0,00%
0
-0,39%
-1
-0,39%
-1
Partei TIER-l BGE Gesund NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,65%
+0,33%
+0,33%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,39%
-0,39%
-0,39%
Partei TIER-l BGE Gesund NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 84 27,45% 88 34,11% -4 -6,66%
CDU 120 39,22% 106 41,09% 14 -1,87%
GRÜNE 19 6,21% 28 10,85% -9 -4,64%
FDP 47 15,36% 22 8,53% 25 6,83%
PIRATEN 2 0,65% 6 2,33% -4 -1,68%
DIE LINKE 10 3,27% 2 0,78% 8 2,49%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 0 0,00% 1 0,39% -1 -0,39%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 1 0,39% -1 -0,39%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,39% -1 -0,39%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,65% N.A. -/- 2 0,65%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 20 6,54% N.A. -/- 20 6,54%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,33% N.A. -/- 1 0,33%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,33% N.A. -/- 1 0,33%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 306 258 +48
Ungültige Stimmen 0 0 0
Gültige Stimmen 306 258 +48