Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9130 Pestalozzischule, Raum 06

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,90%
N.A. -/-
0,64%
0,42%
0,39%
0,00%
0,26%
0,28%
0,26%
0,42%
0,26%
N.A. -/-
0,26%
N.A. -/-
0,13%
0,00%
Stimmen 7 0 5 3 3 0 2 2 2 3 2 0 2 0 1 0
Differenz +0,90%
+7
+0,22%
+2
+0,39%
+3
-0,02%
0
-0,16%
-1
+0,26%
+2
+0,26%
+2
+0,13%
+1
Partei TIER-l PARTEI FREI W NPD ÖDP REP V-Part BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,90%
+0,22%
+0,39%
+0,26%
+0,26%
+0,13%
Verlust in Prozent
-0,02%
-0,16%
Partei TIER-l PARTEI FREI W NPD ÖDP REP V-Part BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 197 25,32% 221 30,74% -24 -5,42%
CDU 302 38,82% 242 33,66% 60 5,16%
GRÜNE 31 3,98% 58 8,07% -27 -4,09%
FDP 135 17,35% 87 12,10% 48 5,25%
PIRATEN 9 1,16% 66 9,18% -57 -8,02%
DIE LINKE 27 3,47% 17 2,36% 10 1,11%
NPD 2 0,26% 2 0,28% 0 -0,02%
Die PARTEI 5 0,64% 3 0,42% 2 0,22%
FREIE WÄHLER 3 0,39% 0 0,00% 3 0,39%
BIG 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,14% -1 -0,14%
ÖDP 2 0,26% 3 0,42% -1 -0,16%
Volksabstimmung 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
TIERSCHUTZliste 7 0,90% N.A. -/- 7 0,90%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 49 6,30% N.A. -/- 49 6,30%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
DKP 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
REP 2 0,26% N.A. -/- 2 0,26%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,26% N.A. -/- 2 0,26%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,28% -2 -0,28%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 0,97% -7 -0,97%
PRO NRW N.A. -/- 10 1,39% -10 -1,39%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 63,34% | Vergleich: 59,86%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.470 1.429 +41
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.244 1.243 +1
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 226 186 +40
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 788 744 +44
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 10 25 -15
Gültige Stimmen 778 719 +59