Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
9010 9010 24,15% 44,59% 7,92% 11,71% 1,45% 5,09%
9020 9020 30,58% 41,95% 7,41% 9,01% 1,68% 3,03%
9030 9030 24,71% 45,59% 8,75% 10,97% 1,77% 2,23%
9040 9040 25,35% 46,19% 7,71% 11,65% 1,48% 3,61%
9050 9050 26,24% 41,79% 6,68% 14,22% 2,96% 2,29%
9060 9060 29,62% 41,05% 7,52% 9,33% 1,81% 4,10%
9070 9070 29,15% 42,41% 5,57% 11,44% 1,62% 3,64%
9080 9080 31,68% 37,77% 8,09% 10,09% 1,71% 4,00%
9090 9090 25,22% 46,24% 7,82% 10,85% 1,76% 3,23%
9100 9100 22,76% 49,03% 4,39% 14,76% 1,76% 1,85%
9110 9110 22,40% 50,29% 6,33% 12,24% 0,75% 2,83%
9120 9120 23,69% 52,51% 3,63% 12,06% 1,39% 2,13%
9130 9130 23,12% 48,99% 4,77% 11,46% 1,62% 4,16%
9140 9140 24,18% 52,38% 4,58% 9,43% 1,28% 3,21%
9150 9150 23,99% 48,06% 6,68% 11,64% 0,57% 3,95%
9160 9160 24,72% 46,46% 6,99% 11,97% 1,48% 3,23%
9170 9170 30,05% 40,49% 6,44% 12,59% 1,95% 2,93%
9180 9180 25,60% 45,66% 8,69% 9,24% 1,48% 5,18%
9190 9190 30,45% 43,51% 6,49% 10,72% 1,08% 3,06%
9200 9200 28,03% 46,20% 6,90% 8,91% 1,48% 4,19%
9210 9210 30,39% 42,96% 5,79% 11,50% 2,23% 3,12%
9220 9220 26,27% 46,71% 6,59% 9,67% 1,42% 3,59%
9230 9230 27,94% 39,81% 10,03% 12,62% 1,94% 3,99%
9240 9240 23,70% 46,29% 9,38% 12,28% 1,45% 3,50%

Mehrheitenkarte