Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

920.0 Briefwahlvorstand 6

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
33,33%
44,84%
29,91%
28,47%
8,72%
10,68%
18,38%
7,12%
0,62%
4,27%
2,49%
0,71%
4,98%
N.A. -/-
1,56%
3,91%
Stimmen 107 126 96 80 28 30 59 20 2 12 8 2 16 0 5 11
Differenz -11,51%
-19
+1,44%
+16
-1,96%
-2
+11,26%
+39
-3,65%
-10
+1,78%
+6
+4,98%
+16
-2,35%
-6
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,44%
+11,26%
+1,78%
+4,98%
Verlust in Prozent
-11,51%
-1,96%
-3,65%
-2,35%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 107 33,33% 126 44,84% -19 -11,51%
CDU 96 29,91% 80 28,47% 16 1,44%
GRÜNE 28 8,72% 30 10,68% -2 -1,96%
FDP 59 18,38% 20 7,12% 39 11,26%
PIRATEN 2 0,62% 12 4,27% -10 -3,65%
DIE LINKE 8 2,49% 2 0,71% 6 1,78%
NPD 0 0,00% 1 0,36% -1 -0,36%
Die PARTEI 0 0,00% 1 0,36% -1 -0,36%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,62% N.A. -/- 2 0,62%
AD-Demokraten NRW 1 0,31% N.A. -/- 1 0,31%
AfD 16 4,98% N.A. -/- 16 4,98%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 1 0,31% N.A. -/- 1 0,31%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,31% N.A. -/- 1 0,31%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 3 1,07% -3 -1,07%
pdv N.A. -/- 4 1,42% -4 -1,42%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,71% -2 -0,71%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 323 284 +39
Ungültige Stimmen 2 3 -1
Gültige Stimmen 321 281 +40