Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

94.0 Briefwahlvorstand 2

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
31,07%
40,74%
32,86%
31,94%
6,43%
5,56%
15,00%
8,80%
0,36%
6,48%
6,07%
3,70%
7,14%
N.A. -/-
1,07%
2,78%
Stimmen 87 88 92 69 18 12 42 19 1 14 17 8 20 0 3 6
Differenz -9,67%
-1
+0,92%
+23
+0,87%
+6
+6,20%
+23
-6,12%
-13
+2,37%
+9
+7,14%
+20
-1,71%
-3
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,92%
+0,87%
+6,20%
+2,37%
+7,14%
Verlust in Prozent
-9,67%
-6,12%
-1,71%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 87 31,07% 88 40,74% -1 -9,67%
CDU 92 32,86% 69 31,94% 23 0,92%
GRÜNE 18 6,43% 12 5,56% 6 0,87%
FDP 42 15,00% 19 8,80% 23 6,20%
PIRATEN 1 0,36% 14 6,48% -13 -6,12%
DIE LINKE 17 6,07% 8 3,70% 9 2,37%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 1 0,36% 1 0,46% 0 -0,10%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 1 0,36% N.A. -/- 1 0,36%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 20 7,14% N.A. -/- 20 7,14%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,36% N.A. -/- 1 0,36%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,46% -1 -0,46%
pdv N.A. -/- 1 0,46% -1 -0,46%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,93% -2 -0,93%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,46% -1 -0,46%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 281 217 +64
Ungültige Stimmen 1 1 0
Gültige Stimmen 280 216 +64