Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3481 WB 08 Kreisberufsschule II

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
32,64%
40,43%
32,08%
35,78%
4,15%
7,54%
9,06%
3,29%
0,75%
2,13%
5,09%
6,96%
11,89%
N.A. -/-
4,34%
3,87%
Stimmen 173 209 170 185 22 39 48 17 4 11 27 36 63 0 23 20
Differenz -7,79%
-36
-3,70%
-15
-3,39%
-17
+5,77%
+31
-1,38%
-7
-1,87%
-9
+11,89%
+63
+0,47%
+3
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+5,77%
+11,89%
+0,47%
Verlust in Prozent
-7,79%
-3,70%
-3,39%
-1,38%
-1,87%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 173 32,64% 209 40,43% -36 -7,79%
CDU 170 32,08% 185 35,78% -15 -3,70%
GRÜNE 22 4,15% 39 7,54% -17 -3,39%
FDP 48 9,06% 17 3,29% 31 5,77%
PIRATEN 4 0,75% 11 2,13% -7 -1,38%
DIE LINKE 27 5,09% 36 6,96% -9 -1,87%
NPD 2 0,38% 4 0,77% -2 -0,39%
Die PARTEI 4 0,75% 2 0,39% 2 0,36%
FREIE WÄHLER 4 0,75% N.A. -/- 4 0,75%
BIG 3 0,57% 0 0,00% 3 0,57%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 1 0,19% -1 -0,19%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 5 0,94% N.A. -/- 5 0,94%
AD-Demokraten NRW 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
AfD 63 11,89% N.A. -/- 63 11,89%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
DBD 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% 2 0,39% -2 -0,39%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% 1 0,19% -1 -0,19%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
AUF N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
BGD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 0,77% -4 -0,77%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 4 0,77% -4 -0,77%
RENTNER N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 41,57% | Vergleich: 42,72%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.299 1.395 -96
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.142 1.243 -101
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 157 152 +5
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 540 531 +9
Wähler mit Wahlschein 1 0 +1
Ungültige Stimmen 10 14 -4
Gültige Stimmen 530 517 +13