Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3451 WB 05 St.-Georg-Schule

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
1,11%
N.A. -/-
0,32%
N.A. -/-
0,16%
0,84%
0,16%
0,00%
0,16%
N.A. -/-
0,16%
0,00%
0,16%
N.A. -/-
0,16%
0,00%
Stimmen 7 0 2 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Differenz +1,11%
+7
+0,32%
+2
-0,68%
-4
+0,16%
+1
+0,16%
+1
+0,16%
+1
+0,16%
+1
+0,16%
+1
Partei TIER-l JED NPD PARTEI FREI W BIG DKP Violet
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,11%
+0,32%
+0,16%
+0,16%
+0,16%
+0,16%
+0,16%
Verlust in Prozent
-0,68%
Partei TIER-l JED NPD PARTEI FREI W BIG DKP Violet
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 204 32,48% 224 37,46% -20 -4,98%
CDU 217 34,55% 180 30,10% 37 4,45%
GRÜNE 32 5,10% 66 11,04% -34 -5,94%
FDP 78 12,42% 36 6,02% 42 6,40%
PIRATEN 6 0,96% 11 1,84% -5 -0,88%
DIE LINKE 28 4,46% 52 8,70% -24 -4,24%
NPD 1 0,16% 5 0,84% -4 -0,68%
Die PARTEI 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
FREIE WÄHLER 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
BIG 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 7 1,11% N.A. -/- 7 1,11%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 47 7,48% N.A. -/- 47 7,48%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
ZENTRUM 0 0,00% 1 0,17% -1 -0,17%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% 3 0,50% -3 -0,50%
DIE VIOLETTEN 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
JED 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,33% -2 -0,33%
Tierschutzpartei N.A. -/- 8 1,34% -8 -1,34%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 4 0,67% -4 -0,67%
RENTNER N.A. -/- 6 1,00% -6 -1,00%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 42,70% | Vergleich: 47,25%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.494 1.454 +40
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.270 1.293 -23
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 224 161 +63
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 638 611 +27
Wähler mit Wahlschein 1 0 +1
Ungültige Stimmen 10 13 -3
Gültige Stimmen 628 598 +30