Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3521 WB 12 Jugendheim Asperden

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
0,70%
N.A. -/-
0,28%
0,00%
0,28%
N.A. -/-
0,14%
0,15%
0,14%
0,00%
0,14%
0,00%
0,14%
N.A. -/-
0,14%
0,15%
Stimmen 5 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
Differenz +0,70%
+5
+0,28%
+2
+0,28%
+2
-0,01%
0
+0,14%
+1
+0,14%
+1
+0,14%
+1
-0,01%
0
Partei TIER-l PARTEI JED NPD BIG Volk DBD ZENTRU
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,70%
+0,28%
+0,28%
+0,14%
+0,14%
+0,14%
Verlust in Prozent
-0,01%
-0,01%
Partei TIER-l PARTEI JED NPD BIG Volk DBD ZENTRU
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 161 22,55% 141 20,46% 20 2,09%
CDU 353 49,44% 374 54,28% -21 -4,84%
GRÜNE 25 3,50% 76 11,03% -51 -7,53%
FDP 108 15,13% 48 6,97% 60 8,16%
PIRATEN 4 0,56% 7 1,02% -3 -0,46%
DIE LINKE 15 2,10% 28 4,06% -13 -1,96%
NPD 1 0,14% 1 0,15% 0 -0,01%
Die PARTEI 2 0,28% 0 0,00% 2 0,28%
FREIE WÄHLER 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BIG 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
TIERSCHUTZliste 5 0,70% N.A. -/- 5 0,70%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 32 4,48% N.A. -/- 32 4,48%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 1 0,14% 1 0,15% 0 -0,01%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JED 2 0,28% N.A. -/- 2 0,28%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 5 0,73% -5 -0,73%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,29% -2 -0,29%
PBC N.A. -/- 1 0,15% -1 -0,15%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,15% -1 -0,15%
RENTNER N.A. -/- 4 0,58% -4 -0,58%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 53,81% | Vergleich: 60,81%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.338 1.317 +21
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.141 1.156 -15
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 197 161 +36
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 720 703 +17
Wähler mit Wahlschein 1 3 -2
Ungültige Stimmen 6 14 -8
Gültige Stimmen 714 689 +25