Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

3571 WB 17 Feuerwehrgerätehaus Pfal

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010
In Prozent
1,17%
0,87%
0,39%
0,22%
0,39%
0,00%
0,39%
N.A. -/-
0,39%
N.A. -/-
0,19%
N.A. -/-
0,19%
0,22%
0,19%
0,22%
Stimmen 6 4 2 1 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 1 1
Differenz +0,30%
+2
+0,17%
+1
+0,39%
+2
+0,39%
+2
+0,39%
+2
+0,19%
+1
-0,03%
0
-0,03%
0
Partei NPD PARTEI BIG TIER-l Sch.Le FREI W ÖDP Violet
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,30%
+0,17%
+0,39%
+0,39%
+0,39%
+0,19%
Verlust in Prozent
-0,03%
-0,03%
Partei NPD PARTEI BIG TIER-l Sch.Le FREI W ÖDP Violet
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 143 27,77% 144 31,24% -1 -3,47%
CDU 214 41,55% 208 45,12% 6 -3,57%
GRÜNE 18 3,50% 38 8,24% -20 -4,74%
FDP 71 13,79% 39 8,46% 32 5,33%
PIRATEN 4 0,78% 4 0,87% 0 -0,09%
DIE LINKE 12 2,33% 18 3,90% -6 -1,57%
NPD 6 1,17% 4 0,87% 2 0,30%
Die PARTEI 2 0,39% 1 0,22% 1 0,17%
FREIE WÄHLER 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
BIG 2 0,39% 0 0,00% 2 0,39%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 1 0,19% 1 0,22% 0 -0,03%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,39% N.A. -/- 2 0,39%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 34 6,60% N.A. -/- 34 6,60%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 1 0,19% 1 0,22% 0 -0,03%
JED 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 2 0,39% N.A. -/- 2 0,39%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
BGD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Freie Union N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
RENTNER N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
ddp N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 49,57% | Vergleich: 51,32%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.051 991 +60
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 937 906 +31
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 114 85 +29
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 521 465 +56
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 6 4 +2
Gültige Stimmen 515 461 +54