Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

19.9 Rathaus -Großer Sitzungssaal -

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,77%
N.A. -/-
0,26%
0,31%
0,26%
0,00%
0,26%
N.A. -/-
0,26%
N.A. -/-
0,26%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Differenz +0,77%
+3
-0,05%
0
+0,26%
+1
+0,26%
+1
+0,26%
+1
+0,26%
+1
0,00%
0
0,00%
0
Partei TIER-l NPD FREI W AUFB C MLPD PAR.WG PARTEI BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,77%
+0,26%
+0,26%
+0,26%
+0,26%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,05%
Partei TIER-l NPD FREI W AUFB C MLPD PAR.WG PARTEI BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 107 27,44% 104 32,20% 3 -4,76%
CDU 183 46,92% 142 43,96% 41 2,96%
GRÜNE 20 5,13% 24 7,43% -4 -2,30%
FDP 36 9,23% 21 6,50% 15 2,73%
PIRATEN 2 0,51% 21 6,50% -19 -5,99%
DIE LINKE 8 2,05% 6 1,86% 2 0,19%
NPD 1 0,26% 1 0,31% 0 -0,05%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 1 0,26% 0 0,00% 1 0,26%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,77% N.A. -/- 3 0,77%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 26 6,67% N.A. -/- 26 6,67%
AUFBRUCH C 1 0,26% N.A. -/- 1 0,26%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,26% N.A. -/- 1 0,26%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,26% N.A. -/- 1 0,26%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,62% -2 -0,62%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,62% -2 -0,62%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 391 333 +58
Ungültige Stimmen 1 10 -9
Gültige Stimmen 390 323 +67