Inhalt

Stadt Kleve Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

120.2 Pfarrheim Materborn

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
33,18%
35,11%
33,88%
30,53%
5,61%
11,45%
12,38%
10,69%
0,70%
6,36%
5,14%
1,02%
5,84%
N.A. -/-
3,27%
4,83%
Stimmen 142 138 145 120 24 45 53 42 3 25 22 4 25 0 14 19
Differenz -1,93%
+4
+3,35%
+25
-5,84%
-21
+1,69%
+11
-5,66%
-22
+4,12%
+18
+5,84%
+25
-1,56%
-5
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+3,35%
+1,69%
+4,12%
+5,84%
Verlust in Prozent
-1,93%
-5,84%
-5,66%
-1,56%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 142 33,18% 138 35,11% 4 -1,93%
CDU 145 33,88% 120 30,53% 25 3,35%
GRÜNE 24 5,61% 45 11,45% -21 -5,84%
FDP 53 12,38% 42 10,69% 11 1,69%
PIRATEN 3 0,70% 25 6,36% -22 -5,66%
DIE LINKE 22 5,14% 4 1,02% 18 4,12%
NPD 0 0,00% 8 2,04% -8 -2,04%
Die PARTEI 2 0,47% 1 0,25% 1 0,22%
FREIE WÄHLER 2 0,47% 0 0,00% 2 0,47%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,25% -1 -0,25%
ÖDP 1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,70% N.A. -/- 3 0,70%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 25 5,84% N.A. -/- 25 5,84%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 2 0,47% N.A. -/- 2 0,47%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 3 0,70% N.A. -/- 3 0,70%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,23% N.A. -/- 1 0,23%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,51% -2 -0,51%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,51% -2 -0,51%
PRO NRW N.A. -/- 5 1,27% -5 -1,27%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 55,07% | Vergleich: 49,45%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 914 954 -40
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 779 811 -32
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 135 143 -8
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 429 401 +28
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 1 8 -7
Gültige Stimmen 428 393 +35