Inhalt

Stadt Kleve Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

174.9 Interimsrathaus Zimmer Nr. 208

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
23,80%
35,70%
47,27%
37,01%
4,46%
7,87%
17,69%
10,50%
0,33%
4,99%
1,49%
2,10%
3,47%
N.A. -/-
1,49%
1,84%
Stimmen 144 136 286 141 27 30 107 40 2 19 9 8 21 0 9 7
Differenz -11,90%
+8
+10,26%
+145
-3,41%
-3
+7,19%
+67
-4,66%
-17
-0,61%
+1
+3,47%
+21
-0,35%
+2
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+10,26%
+7,19%
+3,47%
Verlust in Prozent
-11,90%
-3,41%
-4,66%
-0,61%
-0,35%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 144 23,80% 136 35,70% 8 -11,90%
CDU 286 47,27% 141 37,01% 145 10,26%
GRÜNE 27 4,46% 30 7,87% -3 -3,41%
FDP 107 17,69% 40 10,50% 67 7,19%
PIRATEN 2 0,33% 19 4,99% -17 -4,66%
DIE LINKE 9 1,49% 8 2,10% 1 -0,61%
NPD 0 0,00% 1 0,26% -1 -0,26%
Die PARTEI 3 0,50% 0 0,00% 3 0,50%
FREIE WÄHLER 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 5 0,83% N.A. -/- 5 0,83%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 21 3,47% N.A. -/- 21 3,47%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 2 0,52% -2 -0,52%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,26% -1 -0,26%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 3 0,79% -3 -0,79%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 609 385 +224
Ungültige Stimmen 4 4 0
Gültige Stimmen 605 381 +224