Inhalt
Stadt Herten Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Ratswahlbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Wahlbezirk 1 | 24.09.2017 19:32 Uhr |
![]() | 2 | Wahlbezirk 2 | 24.09.2017 20:06 Uhr |
![]() | 3 | Wahlbezirk 3 | 24.09.2017 19:47 Uhr |
![]() | 4 | Wahlbezirk 4 | 24.09.2017 19:18 Uhr |
![]() | 5 | Wahlbezirk 5 | 24.09.2017 19:27 Uhr |
![]() | 6 | Wahlbezirk 6 | 24.09.2017 20:32 Uhr |
![]() | 7 | Wahlbezirk 7 | 24.09.2017 19:57 Uhr |
![]() | 8 | Wahlbezirk 8 | 24.09.2017 19:26 Uhr |
![]() | 9 | Wahlbezirk 9 | 24.09.2017 20:27 Uhr |
![]() | 10 | Wahlbezirk 10 | 24.09.2017 21:12 Uhr |
![]() | 11 | Wahlbezirk 11 | 24.09.2017 19:57 Uhr |
![]() | 12 | Wahlbezirk 12 | 24.09.2017 20:20 Uhr |
![]() | 13 | Wahlbezirk 13 | 24.09.2017 20:27 Uhr |
![]() | 14 | Wahlbezirk 14 | 24.09.2017 19:43 Uhr |
![]() | 15 | Wahlbezirk 15 | 24.09.2017 20:09 Uhr |
![]() | 16 | Wahlbezirk 16 | 24.09.2017 19:23 Uhr |
![]() | 17 | Wahlbezirk 17 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
![]() | 18 | Wahlbezirk 18 | 24.09.2017 19:22 Uhr |
![]() | 19 | Wahlbezirk 19 | 24.09.2017 20:19 Uhr |
![]() | 20 | Wahlbezirk 20 | 24.09.2017 19:18 Uhr |
![]() | 21 | Wahlbezirk 21 | 24.09.2017 19:26 Uhr |
![]() | 22 | Wahlbezirk 22 | 24.09.2017 19:37 Uhr |
![]() | 999 | Briefwahlbezirke | 24.09.2017 21:08 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
![]() | 999 | Briefwahlbezirke | 24.09.2017 21:08 Uhr |
![]() | 1 | Wahlbezirk 1 | 24.09.2017 19:32 Uhr |
![]() | 10 | Wahlbezirk 10 | 24.09.2017 21:12 Uhr |
![]() | 11 | Wahlbezirk 11 | 24.09.2017 19:57 Uhr |
![]() | 12 | Wahlbezirk 12 | 24.09.2017 20:20 Uhr |
![]() | 13 | Wahlbezirk 13 | 24.09.2017 20:27 Uhr |
![]() | 14 | Wahlbezirk 14 | 24.09.2017 19:43 Uhr |
![]() | 15 | Wahlbezirk 15 | 24.09.2017 20:09 Uhr |
![]() | 16 | Wahlbezirk 16 | 24.09.2017 19:23 Uhr |
![]() | 17 | Wahlbezirk 17 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
![]() | 18 | Wahlbezirk 18 | 24.09.2017 19:22 Uhr |
![]() | 19 | Wahlbezirk 19 | 24.09.2017 20:19 Uhr |
![]() | 2 | Wahlbezirk 2 | 24.09.2017 20:06 Uhr |
![]() | 20 | Wahlbezirk 20 | 24.09.2017 19:18 Uhr |
![]() | 21 | Wahlbezirk 21 | 24.09.2017 19:26 Uhr |
![]() | 22 | Wahlbezirk 22 | 24.09.2017 19:37 Uhr |
![]() | 3 | Wahlbezirk 3 | 24.09.2017 19:47 Uhr |
![]() | 4 | Wahlbezirk 4 | 24.09.2017 19:18 Uhr |
![]() | 5 | Wahlbezirk 5 | 24.09.2017 19:27 Uhr |
![]() | 6 | Wahlbezirk 6 | 24.09.2017 20:32 Uhr |
![]() | 7 | Wahlbezirk 7 | 24.09.2017 19:57 Uhr |
![]() | 8 | Wahlbezirk 8 | 24.09.2017 19:26 Uhr |
![]() | 9 | Wahlbezirk 9 | 24.09.2017 20:27 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
![]() | 10 | Wahlbezirk 10 | 24.09.2017 21:12 Uhr |
![]() | 999 | Briefwahlbezirke | 24.09.2017 21:08 Uhr |
![]() | 6 | Wahlbezirk 6 | 24.09.2017 20:32 Uhr |
![]() | 13 | Wahlbezirk 13 | 24.09.2017 20:27 Uhr |
![]() | 9 | Wahlbezirk 9 | 24.09.2017 20:27 Uhr |
![]() | 12 | Wahlbezirk 12 | 24.09.2017 20:20 Uhr |
![]() | 19 | Wahlbezirk 19 | 24.09.2017 20:19 Uhr |
![]() | 15 | Wahlbezirk 15 | 24.09.2017 20:09 Uhr |
![]() | 2 | Wahlbezirk 2 | 24.09.2017 20:06 Uhr |
![]() | 7 | Wahlbezirk 7 | 24.09.2017 19:57 Uhr |
![]() | 11 | Wahlbezirk 11 | 24.09.2017 19:57 Uhr |
![]() | 3 | Wahlbezirk 3 | 24.09.2017 19:47 Uhr |
![]() | 14 | Wahlbezirk 14 | 24.09.2017 19:43 Uhr |
![]() | 22 | Wahlbezirk 22 | 24.09.2017 19:37 Uhr |
![]() | 17 | Wahlbezirk 17 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
![]() | 1 | Wahlbezirk 1 | 24.09.2017 19:32 Uhr |
![]() | 5 | Wahlbezirk 5 | 24.09.2017 19:27 Uhr |
![]() | 21 | Wahlbezirk 21 | 24.09.2017 19:26 Uhr |
![]() | 8 | Wahlbezirk 8 | 24.09.2017 19:26 Uhr |
![]() | 16 | Wahlbezirk 16 | 24.09.2017 19:23 Uhr |
![]() | 18 | Wahlbezirk 18 | 24.09.2017 19:22 Uhr |
![]() | 20 | Wahlbezirk 20 | 24.09.2017 19:18 Uhr |
![]() | 4 | Wahlbezirk 4 | 24.09.2017 19:18 Uhr |