Inhalt
Stadt Bottrop Bundestagswahl | Vergleich: Landtagswahl
Erststimmen anzeigen
78 Vestisches Gymnasium
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,92%
|
0,61%
|
0,46%
|
0,46%
|
0,46%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +0,46% | -0,16% | +0,15% | +0,15% | +0,15% | +0,15% | 0,00% | -0,15% |
Partei | PARTEI | ÖDP | PIRAT | NPD | FREI W | DM | Gesund | Volk |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,46%
|
+0,15%
|
+0,15%
|
+0,15%
|
+0,15%
|
0,00%
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,16%
|
-0,15%
|
||||||
Partei | PARTEI | ÖDP | PIRAT | NPD | FREI W | DM | Gesund | Volk |
Säulendiagramm (gruppiert) anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,92%
|
0,46%
|
0,61%
|
0,77%
|
0,46%
|
0,31%
|
0,46%
|
0,31%
|
0,46%
|
0,31%
|
0,15%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
0,15%
|
0,00%
|
0,15%
|
Differenz | +0,46% | -0,16% | +0,15% | +0,15% | +0,15% | +0,15% | 0,00% | -0,15% | ||||||||
Partei | PARTEI | ÖDP | PIRAT | NPD | FREI W | DM | Gesund | Volk |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 279 | 42,66% | 262 | 40,37% | 17 | 2,29% |
SPD | 145 | 22,17% | 179 | 27,58% | -34 | -5,41% |
GRÜNE | 31 | 4,74% | 25 | 3,85% | 6 | 0,89% |
DIE LINKE | 31 | 4,74% | 17 | 2,62% | 14 | 2,12% |
FDP | 98 | 14,98% | 99 | 15,25% | -1 | -0,27% |
AfD | 42 | 6,42% | 36 | 5,55% | 6 | 0,87% |
PIRATEN | 3 | 0,46% | 2 | 0,31% | 1 | 0,15% |
NPD | 3 | 0,46% | 2 | 0,31% | 1 | 0,15% |
Die PARTEI | 6 | 0,92% | 3 | 0,46% | 3 | 0,46% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,46% | 2 | 0,31% | 1 | 0,15% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
ÖDP | 4 | 0,61% | 5 | 0,77% | -1 | -0,16% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DiB | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DM | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | 7 | 1,07% | N.A. | -/- | 7 | 1,07% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
JED | N.A. | -/- | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
DBD | N.A. | -/- | 2 | 0,31% | -2 | -0,31% |
ZENTRUM | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AUFBRUCH C | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | N.A. | -/- | 8 | 1,23% | -8 | -1,23% |
DIE VIOLETTEN | N.A. | -/- | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
REP | N.A. | -/- | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
Schöner Leben | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PAN | N.A. | -/- | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
FBI / Freie Wähler | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 81,77%
| Vergleich: 75,75%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.057 | 1.057 | 0 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 801 | 866 | -65 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 256 | 191 | +65 |
Wähler insgesamt | 655 | 656 | -1 |
Wähler mit Wahlschein | 2 | 2 | 0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 7 | -6 |
Gültige Stimmen | 654 | 649 | +5 |