Inhalt
Stadt Bottrop Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Stadtbezirk
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
53 von 53 | 1 | Bottrop-Mitte | 24.09.2017 20:28 Uhr |
41 von 41 | 2 | Bottrop-Süd | 24.09.2017 21:30 Uhr (25.09.2017 09:13 Uhr) |
22 von 22 | 3 | Bottrop-Kirchhellen | 24.09.2017 20:59 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
22 von 22 | 3 | Bottrop-Kirchhellen | 24.09.2017 20:59 Uhr |
53 von 53 | 1 | Bottrop-Mitte | 24.09.2017 20:28 Uhr |
41 von 41 | 2 | Bottrop-Süd | 24.09.2017 21:30 Uhr (25.09.2017 09:13 Uhr) |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
41 von 41 | 2 | Bottrop-Süd | 24.09.2017 21:30 Uhr (25.09.2017 09:13 Uhr) |
22 von 22 | 3 | Bottrop-Kirchhellen | 24.09.2017 20:59 Uhr |
53 von 53 | 1 | Bottrop-Mitte | 24.09.2017 20:28 Uhr |