Inhalt
Stadt Dorsten Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
2.2 Städtischer Kindergarten
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,98%
|
0,28%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -1,10% | +0,28% | +0,14% | +0,14% | +0,14% | -2,64% | -0,14% | 0,00% |
Partei | PIRAT | BGE | FREI W | DKP | V-Part | NPD | PARTEI | Volk |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,28%
|
+0,14%
|
+0,14%
|
+0,14%
|
0,00%
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-1,10%
|
-2,64%
|
-0,14%
|
|||||
Partei | PIRAT | BGE | FREI W | DKP | V-Part | NPD | PARTEI | Volk |
Säulendiagramm (gruppiert) anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,98%
|
2,08%
|
0,28%
|
N.A.
-/-
|
0,14%
|
0,00%
|
0,14%
|
N.A.
-/-
|
0,14%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
2,64%
|
0,00%
|
0,14%
|
0,00%
|
0,00%
|
Differenz | -1,10% | +0,28% | +0,14% | +0,14% | +0,14% | -2,64% | -0,14% | 0,00% | ||||||||
Partei | PIRAT | BGE | FREI W | DKP | V-Part | NPD | PARTEI | Volk |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 271 | 37,80% | 325 | 45,14% | -54 | -7,34% |
SPD | 183 | 25,52% | 216 | 30,00% | -33 | -4,48% |
GRÜNE | 35 | 4,88% | 37 | 5,14% | -2 | -0,26% |
DIE LINKE | 48 | 6,69% | 40 | 5,56% | 8 | 1,13% |
FDP | 84 | 11,72% | 25 | 3,47% | 59 | 8,25% |
AfD | 76 | 10,60% | 32 | 4,44% | 44 | 6,16% |
PIRATEN | 7 | 0,98% | 15 | 2,08% | -8 | -1,10% |
NPD | 0 | 0,00% | 19 | 2,64% | -19 | -2,64% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
MLPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
SGP | 0 | 0,00% | 2 | 0,28% | -2 | -0,28% |
AD-Demokra | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 2 | 0,28% | N.A. | -/- | 2 | 0,28% |
DiB | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
DM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | 8 | 1,12% | N.A. | -/- | 8 | 1,12% |
V-Partei³ | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
BüSo | N.A. | -/- | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
Bündnis 21/RRP | N.A. | -/- | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Nicht | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
pro Deutschland | N.A. | -/- | 2 | 0,28% | -2 | -0,28% |
REP | N.A. | -/- | 2 | 0,28% | -2 | -0,28% |
BIG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PARTEI DER VERNUNFT | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 74,28%
| Vergleich: 71,54%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.224 | 1.219 | +5 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 972 | 1.019 | -47 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 252 | 200 | +52 |
Wähler insgesamt | 722 | 729 | -7 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 1 | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 9 | -4 |
Gültige Stimmen | 717 | 720 | -3 |