Inhalt
Stadt Gladbeck Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
9.2 Ev. Kindergarten "Eden"
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,05%
|
0,84%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +1,05% | -1,77% | -3,05% | -0,01% | -0,01% | +0,21% | +0,21% | +0,21% |
Partei | Tiers | PIRAT | NPD | FREI W | ÖDP | MLPD | DKP | DM |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,05%
|
+0,21%
|
+0,21%
|
+0,21%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-1,77%
|
-3,05%
|
-0,01%
|
-0,01%
|
||||
Partei | Tiers | PIRAT | NPD | FREI W | ÖDP | MLPD | DKP | DM |
Säulendiagramm (gruppiert) anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,05%
|
N.A.
-/-
|
0,84%
|
2,61%
|
0,21%
|
3,26%
|
0,21%
|
0,22%
|
0,21%
|
0,22%
|
0,21%
|
0,00%
|
0,21%
|
N.A.
-/-
|
0,21%
|
N.A.
-/-
|
Differenz | +1,05% | -1,77% | -3,05% | -0,01% | -0,01% | +0,21% | +0,21% | +0,21% | ||||||||
Partei | Tiers | PIRAT | NPD | FREI W | ÖDP | MLPD | DKP | DM |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 91 | 19,20% | 105 | 22,83% | -14 | -3,63% |
SPD | 176 | 37,13% | 238 | 51,74% | -62 | -14,61% |
GRÜNE | 21 | 4,43% | 21 | 4,57% | 0 | -0,14% |
DIE LINKE | 43 | 9,07% | 21 | 4,57% | 22 | 4,50% |
FDP | 34 | 7,17% | 5 | 1,09% | 29 | 6,08% |
AfD | 85 | 17,93% | 26 | 5,65% | 59 | 12,28% |
PIRATEN | 4 | 0,84% | 12 | 2,61% | -8 | -1,77% |
NPD | 1 | 0,21% | 15 | 3,26% | -14 | -3,05% |
Die PARTEI | 8 | 1,69% | 0 | 0,00% | 8 | 1,69% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,21% | 1 | 0,22% | 0 | -0,01% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 6 | 1,30% | -6 | -1,30% |
ÖDP | 1 | 0,21% | 1 | 0,22% | 0 | -0,01% |
MLPD | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DiB | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,21% | N.A. | -/- | 1 | 0,21% |
DM | 1 | 0,21% | N.A. | -/- | 1 | 0,21% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | 5 | 1,05% | N.A. | -/- | 5 | 1,05% |
V-Partei³ | 1 | 0,21% | N.A. | -/- | 1 | 0,21% |
BüSo | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bündnis 21/RRP | N.A. | -/- | 3 | 0,65% | -3 | -0,65% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Nicht | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
pro Deutschland | N.A. | -/- | 3 | 0,65% | -3 | -0,65% |
REP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | N.A. | -/- | 1 | 0,22% | -1 | -0,22% |
PARTEI DER VERNUNFT | N.A. | -/- | 2 | 0,43% | -2 | -0,43% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 73,36%
| Vergleich: 68,24%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 797 | 810 | -13 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 657 | 680 | -23 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 140 | 130 | +10 |
Wähler insgesamt | 482 | 464 | +18 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 1 | -1 |
Ungültige Stimmen | 8 | 4 | +4 |
Gültige Stimmen | 474 | 460 | +14 |