Inhalt
Stadt Nettetal Bundestagswahl | Vergleich: Landtagswahl
Erststimmen anzeigen
409 Wahlbezirk 409
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,77%
|
0,44%
|
0,33%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +0,31% | -0,13% | +0,33% | -0,35% | 0,00% | +0,11% | +0,11% | 0,00% |
Partei | PARTEI | PIRAT | FREI W | NPD | MLPD | AD-Dem | DiB | V-Part |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,31%
|
+0,33%
|
0,00%
|
+0,11%
|
+0,11%
|
0,00%
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,13%
|
-0,35%
|
||||||
Partei | PARTEI | PIRAT | FREI W | NPD | MLPD | AD-Dem | DiB | V-Part |
Säulendiagramm (gruppiert) anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,77%
|
0,46%
|
0,44%
|
0,57%
|
0,33%
|
0,00%
|
0,11%
|
0,46%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,00%
|
0,11%
|
N.A.
-/-
|
0,11%
|
0,11%
|
Differenz | +0,31% | -0,13% | +0,33% | -0,35% | 0,00% | +0,11% | +0,11% | 0,00% | ||||||||
Partei | PARTEI | PIRAT | FREI W | NPD | MLPD | AD-Dem | DiB | V-Part |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 343 | 37,86% | 361 | 41,07% | -18 | -3,21% |
SPD | 175 | 19,32% | 219 | 24,91% | -44 | -5,59% |
GRÜNE | 61 | 6,73% | 40 | 4,55% | 21 | 2,18% |
DIE LINKE | 46 | 5,08% | 25 | 2,84% | 21 | 2,24% |
FDP | 167 | 18,43% | 156 | 17,75% | 11 | 0,68% |
AfD | 87 | 9,60% | 51 | 5,80% | 36 | 3,80% |
PIRATEN | 4 | 0,44% | 5 | 0,57% | -1 | -0,13% |
NPD | 1 | 0,11% | 4 | 0,46% | -3 | -0,35% |
Die PARTEI | 7 | 0,77% | 4 | 0,46% | 3 | 0,31% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,33% | 0 | 0,00% | 3 | 0,33% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% | -1 | -0,11% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 2 | 0,23% | -2 | -0,23% |
MLPD | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
BGE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DiB | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
DKP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | 8 | 0,88% | N.A. | -/- | 8 | 0,88% |
V-Partei³ | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
JED | N.A. | -/- | 1 | 0,11% | -1 | -0,11% |
DBD | N.A. | -/- | 1 | 0,11% | -1 | -0,11% |
ZENTRUM | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AUFBRUCH C | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | N.A. | -/- | 4 | 0,46% | -4 | -0,46% |
DIE VIOLETTEN | N.A. | -/- | 1 | 0,11% | -1 | -0,11% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
REP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | N.A. | -/- | 2 | 0,23% | -2 | -0,23% |
PARTEILOSE WG "BRD" | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PAN | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 76,32%
| Vergleich: 66,27%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.554 | 1.586 | -32 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.191 | 1.334 | -143 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 363 | 252 | +111 |
Wähler insgesamt | 909 | 884 | +25 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 5 | -2 |
Gültige Stimmen | 906 | 879 | +27 |