Inhalt
Gemeinde Schwalmtal Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Ratswahlbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 601 | Ratswahlbezirke 601 | 24.09.2017 18:54 Uhr |
2 von 2 | 602 | Ratswahlbezirke 602 | 24.09.2017 18:52 Uhr |
1 von 1 | 603 | Ratswahlbezirke 603 | 24.09.2017 18:38 Uhr |
1 von 1 | 604 | Ratswahlbezirke 604 | 24.09.2017 18:46 Uhr |
1 von 1 | 605 | Ratswahlbezirke 605 | 24.09.2017 18:34 Uhr |
1 von 1 | 606 | Ratswahlbezirke 606 | 24.09.2017 18:57 Uhr |
1 von 1 | 607 | Ratswahlbezirke 607 | 24.09.2017 19:00 Uhr |
1 von 1 | 608 | Ratswahlbezirke 608 | 24.09.2017 19:34 Uhr (24.09.2017 20:12 Uhr) |
2 von 2 | 609 | Ratswahlbezirke 609 | 24.09.2017 19:04 Uhr |
1 von 1 | 610 | Ratswahlbezirke 610 | 24.09.2017 18:58 Uhr |
1 von 1 | 611 | Ratswahlbezirke 611 | 24.09.2017 19:24 Uhr |
2 von 2 | 612 | Ratswahlbezirke 612 | 24.09.2017 18:40 Uhr |
1 von 1 | 613 | Ratswahlbezirke 613 | 24.09.2017 18:46 Uhr |
1 von 1 | 614 | Ratswahlbezirke 614 | 24.09.2017 19:01 Uhr |
2 von 2 | 615 | Ratswahlbezirke 615 | 24.09.2017 18:33 Uhr |
2 von 2 | 616 | Ratswahlbezirke 616 | 24.09.2017 18:42 Uhr |
1 von 1 | 617 | Ratswahlbezirke 617 | 24.09.2017 19:25 Uhr |
1 von 1 | 6919 | Ratswahlbezirke 6919 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 6929 | Ratswahlbezirke 6929 | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 6939 | Ratswahlbezirke 6939 | 24.09.2017 19:25 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 601 | Ratswahlbezirke 601 | 24.09.2017 18:54 Uhr |
2 von 2 | 602 | Ratswahlbezirke 602 | 24.09.2017 18:52 Uhr |
1 von 1 | 603 | Ratswahlbezirke 603 | 24.09.2017 18:38 Uhr |
1 von 1 | 604 | Ratswahlbezirke 604 | 24.09.2017 18:46 Uhr |
1 von 1 | 605 | Ratswahlbezirke 605 | 24.09.2017 18:34 Uhr |
1 von 1 | 606 | Ratswahlbezirke 606 | 24.09.2017 18:57 Uhr |
1 von 1 | 607 | Ratswahlbezirke 607 | 24.09.2017 19:00 Uhr |
1 von 1 | 608 | Ratswahlbezirke 608 | 24.09.2017 19:34 Uhr (24.09.2017 20:12 Uhr) |
2 von 2 | 609 | Ratswahlbezirke 609 | 24.09.2017 19:04 Uhr |
1 von 1 | 610 | Ratswahlbezirke 610 | 24.09.2017 18:58 Uhr |
1 von 1 | 611 | Ratswahlbezirke 611 | 24.09.2017 19:24 Uhr |
2 von 2 | 612 | Ratswahlbezirke 612 | 24.09.2017 18:40 Uhr |
1 von 1 | 613 | Ratswahlbezirke 613 | 24.09.2017 18:46 Uhr |
1 von 1 | 614 | Ratswahlbezirke 614 | 24.09.2017 19:01 Uhr |
2 von 2 | 615 | Ratswahlbezirke 615 | 24.09.2017 18:33 Uhr |
2 von 2 | 616 | Ratswahlbezirke 616 | 24.09.2017 18:42 Uhr |
1 von 1 | 617 | Ratswahlbezirke 617 | 24.09.2017 19:25 Uhr |
1 von 1 | 6919 | Ratswahlbezirke 6919 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 6929 | Ratswahlbezirke 6929 | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 6939 | Ratswahlbezirke 6939 | 24.09.2017 19:25 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 608 | Ratswahlbezirke 608 | 24.09.2017 19:34 Uhr (24.09.2017 20:12 Uhr) |
1 von 1 | 6919 | Ratswahlbezirke 6919 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 6939 | Ratswahlbezirke 6939 | 24.09.2017 19:25 Uhr |
1 von 1 | 617 | Ratswahlbezirke 617 | 24.09.2017 19:25 Uhr |
1 von 1 | 611 | Ratswahlbezirke 611 | 24.09.2017 19:24 Uhr |
1 von 1 | 6929 | Ratswahlbezirke 6929 | 24.09.2017 19:11 Uhr |
2 von 2 | 609 | Ratswahlbezirke 609 | 24.09.2017 19:04 Uhr |
1 von 1 | 614 | Ratswahlbezirke 614 | 24.09.2017 19:01 Uhr |
1 von 1 | 607 | Ratswahlbezirke 607 | 24.09.2017 19:00 Uhr |
1 von 1 | 610 | Ratswahlbezirke 610 | 24.09.2017 18:58 Uhr |
1 von 1 | 606 | Ratswahlbezirke 606 | 24.09.2017 18:57 Uhr |
1 von 1 | 601 | Ratswahlbezirke 601 | 24.09.2017 18:54 Uhr |
2 von 2 | 602 | Ratswahlbezirke 602 | 24.09.2017 18:52 Uhr |
1 von 1 | 613 | Ratswahlbezirke 613 | 24.09.2017 18:46 Uhr |
1 von 1 | 604 | Ratswahlbezirke 604 | 24.09.2017 18:46 Uhr |
2 von 2 | 616 | Ratswahlbezirke 616 | 24.09.2017 18:42 Uhr |
2 von 2 | 612 | Ratswahlbezirke 612 | 24.09.2017 18:40 Uhr |
1 von 1 | 603 | Ratswahlbezirke 603 | 24.09.2017 18:38 Uhr |
1 von 1 | 605 | Ratswahlbezirke 605 | 24.09.2017 18:34 Uhr |
2 von 2 | 615 | Ratswahlbezirke 615 | 24.09.2017 18:33 Uhr |