Inhalt
Stadt Krefeld Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
24.5 Gymnasium am Moltkeplatz
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,45%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +0,45% | -0,21% | +0,23% | +0,23% | -0,65% | -0,22% | -0,65% | 0,00% |
Partei | Tiers | ÖDP | BGE | DKP | PIRAT | NPD | FREI W | Volk |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,45%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
0,00%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,21%
|
-0,65%
|
-0,22%
|
-0,65%
|
||||
Partei | Tiers | ÖDP | BGE | DKP | PIRAT | NPD | FREI W | Volk |
Säulendiagramm (gruppiert) anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,45%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
0,44%
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,65%
|
0,00%
|
0,22%
|
0,00%
|
0,65%
|
0,00%
|
0,00%
|
Differenz | +0,45% | -0,21% | +0,23% | +0,23% | -0,65% | -0,22% | -0,65% | 0,00% | ||||||||
Partei | Tiers | ÖDP | BGE | DKP | PIRAT | NPD | FREI W | Volk |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 141 | 32,05% | 206 | 44,88% | -65 | -12,83% |
SPD | 72 | 16,36% | 115 | 25,05% | -43 | -8,69% |
GRÜNE | 59 | 13,41% | 39 | 8,50% | 20 | 4,91% |
DIE LINKE | 37 | 8,41% | 15 | 3,27% | 22 | 5,14% |
FDP | 100 | 22,73% | 48 | 10,46% | 52 | 12,27% |
AfD | 24 | 5,45% | 22 | 4,79% | 2 | 0,66% |
PIRATEN | 0 | 0,00% | 3 | 0,65% | -3 | -0,65% |
NPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,22% | -1 | -0,22% |
Die PARTEI | 2 | 0,45% | 3 | 0,65% | -1 | -0,20% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 3 | 0,65% | -3 | -0,65% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,23% | 2 | 0,44% | -1 | -0,21% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
DiB | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
DM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | 2 | 0,45% | N.A. | -/- | 2 | 0,45% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BüSo | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bündnis 21/RRP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Nicht | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
pro Deutschland | N.A. | -/- | 2 | 0,44% | -2 | -0,44% |
REP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PARTEI DER VERNUNFT | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 81,97%
| Vergleich: 80,91%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 825 | 827 | -2 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 538 | 571 | -33 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 287 | 256 | +31 |
Wähler insgesamt | 441 | 462 | -21 |
Wähler mit Wahlschein | 3 | 1 | +2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 3 | -2 |
Gültige Stimmen | 440 | 459 | -19 |