Inhalt
Stadt Krefeld Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
26.4 Pfarrheim Herz Jesu
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -1,04% | +0,01% | -0,16% | -0,18% | 0,00% | -0,18% | 0,00% | 0,00% |
Partei | PIRAT | PARTEI | FREI W | NPD | Volk | ÖDP | MLPD | SGP |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-1,04%
|
-0,16%
|
-0,18%
|
-0,18%
|
||||
Partei | PIRAT | PARTEI | FREI W | NPD | Volk | ÖDP | MLPD | SGP |
Säulendiagramm (gruppiert) anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,19%
|
1,23%
|
0,19%
|
0,18%
|
0,19%
|
0,35%
|
0,00%
|
0,18%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,18%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
Differenz | -1,04% | +0,01% | -0,16% | -0,18% | 0,00% | -0,18% | 0,00% | 0,00% | ||||||||
Partei | PIRAT | PARTEI | FREI W | NPD | Volk | ÖDP | MLPD | SGP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 208 | 39,54% | 288 | 50,79% | -80 | -11,25% |
SPD | 72 | 13,69% | 95 | 16,75% | -23 | -3,06% |
GRÜNE | 59 | 11,22% | 44 | 7,76% | 15 | 3,46% |
DIE LINKE | 17 | 3,23% | 16 | 2,82% | 1 | 0,41% |
FDP | 136 | 25,86% | 81 | 14,29% | 55 | 11,57% |
AfD | 28 | 5,32% | 30 | 5,29% | -2 | 0,03% |
PIRATEN | 1 | 0,19% | 7 | 1,23% | -6 | -1,04% |
NPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% | -1 | -0,18% |
Die PARTEI | 1 | 0,19% | 1 | 0,18% | 0 | 0,01% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,19% | 2 | 0,35% | -1 | -0,16% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% | -1 | -0,18% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DiB | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | 3 | 0,57% | N.A. | -/- | 3 | 0,57% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BüSo | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bündnis 21/RRP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Nicht | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
pro Deutschland | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
REP | N.A. | -/- | 1 | 0,18% | -1 | -0,18% |
BIG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PARTEI DER VERNUNFT | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 83,41%
| Vergleich: 80,45%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 | 1.029 | -13 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 633 | 711 | -78 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 383 | 318 | +65 |
Wähler insgesamt | 528 | 572 | -44 |
Wähler mit Wahlschein | 4 | 0 | +4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 5 | -3 |
Gültige Stimmen | 526 | 567 | -41 |