Inhalt
Stadt Krefeld Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Ratswahlbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
7 von 7 | 11 | Benrad-Forstwald | 24.09.2017 20:27 Uhr |
5 von 5 | 12 | Stahldorf | 24.09.2017 22:39 Uhr (26.09.2017 12:17 Uhr) |
7 von 7 | 13 | Lindenthal/Gatherhof | 24.09.2017 20:30 Uhr (26.09.2017 09:14 Uhr) |
5 von 5 | 14 | Fischeln-Süd | 24.09.2017 20:40 Uhr (26.09.2017 09:16 Uhr) |
8 von 8 | 15 | Westbahnhof/Schicksbaum | 24.09.2017 20:48 Uhr (26.09.2017 09:24 Uhr) |
6 von 6 | 16 | Lehmheide | 24.09.2017 20:20 Uhr (26.09.2017 09:24 Uhr) |
7 von 7 | 17 | Inrath/Kempener Feld | 24.09.2017 20:30 Uhr (26.09.2017 10:00 Uhr) |
6 von 6 | 18 | Dießem | 24.09.2017 21:27 Uhr |
6 von 6 | 19 | Fischeln-Mitte | 25.09.2017 00:28 Uhr (26.09.2017 11:11 Uhr) |
6 von 6 | 20 | Stephanplatz | 24.09.2017 20:46 Uhr |
7 von 7 | 21 | Neumarkt | 24.09.2017 20:41 Uhr |
6 von 6 | 22 | Hardenbergplatz | 24.09.2017 23:04 Uhr (26.09.2017 10:15 Uhr) |
7 von 7 | 23 | Stadtgarten | 24.09.2017 22:32 Uhr (26.09.2017 09:26 Uhr) |
7 von 7 | 24 | Bismarkplatz | 24.09.2017 20:51 Uhr (26.09.2017 10:17 Uhr) |
6 von 6 | 25 | Friedrichsplatz | 24.09.2017 20:00 Uhr (26.09.2017 10:22 Uhr) |
6 von 6 | 26 | Bockum-West | 24.09.2017 20:38 Uhr |
7 von 7 | 27 | Moritzplatz/Kliedbruch | 24.09.2017 20:37 Uhr (26.09.2017 11:06 Uhr) |
6 von 6 | 28 | Bockum-Kirche | 24.09.2017 20:44 Uhr (26.09.2017 10:28 Uhr) |
7 von 7 | 29 | Traar/Verberg | 24.09.2017 21:29 Uhr |
5 von 5 | 30 | Oppum/Glockenspitz | 24.09.2017 20:49 Uhr |
6 von 6 | 31 | Gartenstadt/Elfrath | 24.09.2017 21:19 Uhr (26.09.2017 10:29 Uhr) |
6 von 6 | 32 | Oppum | 24.09.2017 22:12 Uhr (26.09.2017 09:26 Uhr) |
5 von 5 | 34 | Linn | 24.09.2017 20:46 Uhr |
7 von 7 | 35 | Uerdingen | 24.09.2017 21:05 Uhr (26.09.2017 09:35 Uhr) |
6 von 6 | 36 | Königshof/Niederbruch | 24.09.2017 22:04 Uhr (26.09.2017 09:37 Uhr) |
8 von 8 | 37 | Uerdingen/Gellep | 24.09.2017 22:35 Uhr (26.09.2017 09:38 Uhr) |
6 von 6 | 38 | Bockum | 24.09.2017 22:05 Uhr (26.09.2017 10:33 Uhr) |
5 von 5 | 39 | Hüls-Süd | 24.09.2017 20:53 Uhr |
7 von 7 | 41 | Hüls-Nord | 24.09.2017 20:39 Uhr (26.09.2017 11:08 Uhr) |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
7 von 7 | 11 | Benrad-Forstwald | 24.09.2017 20:27 Uhr |
7 von 7 | 24 | Bismarkplatz | 24.09.2017 20:51 Uhr (26.09.2017 10:17 Uhr) |
6 von 6 | 38 | Bockum | 24.09.2017 22:05 Uhr (26.09.2017 10:33 Uhr) |
6 von 6 | 28 | Bockum-Kirche | 24.09.2017 20:44 Uhr (26.09.2017 10:28 Uhr) |
6 von 6 | 26 | Bockum-West | 24.09.2017 20:38 Uhr |
6 von 6 | 18 | Dießem | 24.09.2017 21:27 Uhr |
6 von 6 | 19 | Fischeln-Mitte | 25.09.2017 00:28 Uhr (26.09.2017 11:11 Uhr) |
5 von 5 | 14 | Fischeln-Süd | 24.09.2017 20:40 Uhr (26.09.2017 09:16 Uhr) |
6 von 6 | 25 | Friedrichsplatz | 24.09.2017 20:00 Uhr (26.09.2017 10:22 Uhr) |
6 von 6 | 31 | Gartenstadt/Elfrath | 24.09.2017 21:19 Uhr (26.09.2017 10:29 Uhr) |
6 von 6 | 22 | Hardenbergplatz | 24.09.2017 23:04 Uhr (26.09.2017 10:15 Uhr) |
7 von 7 | 41 | Hüls-Nord | 24.09.2017 20:39 Uhr (26.09.2017 11:08 Uhr) |
5 von 5 | 39 | Hüls-Süd | 24.09.2017 20:53 Uhr |
7 von 7 | 17 | Inrath/Kempener Feld | 24.09.2017 20:30 Uhr (26.09.2017 10:00 Uhr) |
6 von 6 | 36 | Königshof/Niederbruch | 24.09.2017 22:04 Uhr (26.09.2017 09:37 Uhr) |
6 von 6 | 16 | Lehmheide | 24.09.2017 20:20 Uhr (26.09.2017 09:24 Uhr) |
7 von 7 | 13 | Lindenthal/Gatherhof | 24.09.2017 20:30 Uhr (26.09.2017 09:14 Uhr) |
5 von 5 | 34 | Linn | 24.09.2017 20:46 Uhr |
7 von 7 | 27 | Moritzplatz/Kliedbruch | 24.09.2017 20:37 Uhr (26.09.2017 11:06 Uhr) |
7 von 7 | 21 | Neumarkt | 24.09.2017 20:41 Uhr |
6 von 6 | 32 | Oppum | 24.09.2017 22:12 Uhr (26.09.2017 09:26 Uhr) |
5 von 5 | 30 | Oppum/Glockenspitz | 24.09.2017 20:49 Uhr |
7 von 7 | 23 | Stadtgarten | 24.09.2017 22:32 Uhr (26.09.2017 09:26 Uhr) |
5 von 5 | 12 | Stahldorf | 24.09.2017 22:39 Uhr (26.09.2017 12:17 Uhr) |
6 von 6 | 20 | Stephanplatz | 24.09.2017 20:46 Uhr |
7 von 7 | 29 | Traar/Verberg | 24.09.2017 21:29 Uhr |
7 von 7 | 35 | Uerdingen | 24.09.2017 21:05 Uhr (26.09.2017 09:35 Uhr) |
8 von 8 | 37 | Uerdingen/Gellep | 24.09.2017 22:35 Uhr (26.09.2017 09:38 Uhr) |
8 von 8 | 15 | Westbahnhof/Schicksbaum | 24.09.2017 20:48 Uhr (26.09.2017 09:24 Uhr) |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
5 von 5 | 12 | Stahldorf | 24.09.2017 22:39 Uhr (26.09.2017 12:17 Uhr) |
6 von 6 | 19 | Fischeln-Mitte | 25.09.2017 00:28 Uhr (26.09.2017 11:11 Uhr) |
7 von 7 | 41 | Hüls-Nord | 24.09.2017 20:39 Uhr (26.09.2017 11:08 Uhr) |
7 von 7 | 27 | Moritzplatz/Kliedbruch | 24.09.2017 20:37 Uhr (26.09.2017 11:06 Uhr) |
6 von 6 | 38 | Bockum | 24.09.2017 22:05 Uhr (26.09.2017 10:33 Uhr) |
6 von 6 | 31 | Gartenstadt/Elfrath | 24.09.2017 21:19 Uhr (26.09.2017 10:29 Uhr) |
6 von 6 | 28 | Bockum-Kirche | 24.09.2017 20:44 Uhr (26.09.2017 10:28 Uhr) |
6 von 6 | 25 | Friedrichsplatz | 24.09.2017 20:00 Uhr (26.09.2017 10:22 Uhr) |
7 von 7 | 24 | Bismarkplatz | 24.09.2017 20:51 Uhr (26.09.2017 10:17 Uhr) |
6 von 6 | 22 | Hardenbergplatz | 24.09.2017 23:04 Uhr (26.09.2017 10:15 Uhr) |
7 von 7 | 17 | Inrath/Kempener Feld | 24.09.2017 20:30 Uhr (26.09.2017 10:00 Uhr) |
8 von 8 | 37 | Uerdingen/Gellep | 24.09.2017 22:35 Uhr (26.09.2017 09:38 Uhr) |
6 von 6 | 36 | Königshof/Niederbruch | 24.09.2017 22:04 Uhr (26.09.2017 09:37 Uhr) |
7 von 7 | 35 | Uerdingen | 24.09.2017 21:05 Uhr (26.09.2017 09:35 Uhr) |
6 von 6 | 32 | Oppum | 24.09.2017 22:12 Uhr (26.09.2017 09:26 Uhr) |
7 von 7 | 23 | Stadtgarten | 24.09.2017 22:32 Uhr (26.09.2017 09:26 Uhr) |
6 von 6 | 16 | Lehmheide | 24.09.2017 20:20 Uhr (26.09.2017 09:24 Uhr) |
8 von 8 | 15 | Westbahnhof/Schicksbaum | 24.09.2017 20:48 Uhr (26.09.2017 09:24 Uhr) |
5 von 5 | 14 | Fischeln-Süd | 24.09.2017 20:40 Uhr (26.09.2017 09:16 Uhr) |
7 von 7 | 13 | Lindenthal/Gatherhof | 24.09.2017 20:30 Uhr (26.09.2017 09:14 Uhr) |
7 von 7 | 29 | Traar/Verberg | 24.09.2017 21:29 Uhr |
6 von 6 | 18 | Dießem | 24.09.2017 21:27 Uhr |
5 von 5 | 39 | Hüls-Süd | 24.09.2017 20:53 Uhr |
5 von 5 | 30 | Oppum/Glockenspitz | 24.09.2017 20:49 Uhr |
6 von 6 | 20 | Stephanplatz | 24.09.2017 20:46 Uhr |
5 von 5 | 34 | Linn | 24.09.2017 20:46 Uhr |
7 von 7 | 21 | Neumarkt | 24.09.2017 20:41 Uhr |
6 von 6 | 26 | Bockum-West | 24.09.2017 20:38 Uhr |
7 von 7 | 11 | Benrad-Forstwald | 24.09.2017 20:27 Uhr |