Inhalt
Stadt Krefeld Wahlkreise Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Kommune
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
![]() | 90 | Moers | 24.09.2017 21:06 Uhr (26.09.2017 09:05 Uhr) |
![]() | 100 | Neukirchen-Vluyn | 24.09.2017 20:39 Uhr (25.09.2017 09:36 Uhr) |
![]() | 400 | Jüchen | 24.09.2017 20:36 Uhr (27.09.2017 15:40 Uhr) |
![]() | 600 | Korschenbroich | 24.09.2017 20:54 Uhr (27.09.2017 15:42 Uhr) |
![]() | 700 | Kaarst | 24.09.2017 21:26 Uhr (27.09.2017 15:43 Uhr) |
![]() | 800 | Meerbusch | 24.09.2017 21:46 Uhr (27.09.2017 15:45 Uhr) |
![]() | 3501 | Krefeld I | 25.09.2017 00:28 Uhr (26.09.2017 12:17 Uhr) |
![]() | 3502 | Krefeld II | 24.09.2017 23:04 Uhr (26.09.2017 11:08 Uhr) |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
![]() | 400 | Jüchen | 24.09.2017 20:36 Uhr (27.09.2017 15:40 Uhr) |
![]() | 700 | Kaarst | 24.09.2017 21:26 Uhr (27.09.2017 15:43 Uhr) |
![]() | 600 | Korschenbroich | 24.09.2017 20:54 Uhr (27.09.2017 15:42 Uhr) |
![]() | 3501 | Krefeld I | 25.09.2017 00:28 Uhr (26.09.2017 12:17 Uhr) |
![]() | 3502 | Krefeld II | 24.09.2017 23:04 Uhr (26.09.2017 11:08 Uhr) |
![]() | 800 | Meerbusch | 24.09.2017 21:46 Uhr (27.09.2017 15:45 Uhr) |
![]() | 90 | Moers | 24.09.2017 21:06 Uhr (26.09.2017 09:05 Uhr) |
![]() | 100 | Neukirchen-Vluyn | 24.09.2017 20:39 Uhr (25.09.2017 09:36 Uhr) |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
![]() | 800 | Meerbusch | 24.09.2017 21:46 Uhr (27.09.2017 15:45 Uhr) |
![]() | 700 | Kaarst | 24.09.2017 21:26 Uhr (27.09.2017 15:43 Uhr) |
![]() | 600 | Korschenbroich | 24.09.2017 20:54 Uhr (27.09.2017 15:42 Uhr) |
![]() | 400 | Jüchen | 24.09.2017 20:36 Uhr (27.09.2017 15:40 Uhr) |
![]() | 3501 | Krefeld I | 25.09.2017 00:28 Uhr (26.09.2017 12:17 Uhr) |
![]() | 3502 | Krefeld II | 24.09.2017 23:04 Uhr (26.09.2017 11:08 Uhr) |
![]() | 90 | Moers | 24.09.2017 21:06 Uhr (26.09.2017 09:05 Uhr) |
![]() | 100 | Neukirchen-Vluyn | 24.09.2017 20:39 Uhr (25.09.2017 09:36 Uhr) |