Inhalt
Stadt Emmerich am Rhein Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Ratswahlbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 10 | 10 | 24.09.2017 18:49 Uhr |
1 von 1 | 20 | 20 | 24.09.2017 19:06 Uhr |
1 von 1 | 30 | 30 | 24.09.2017 19:16 Uhr (25.09.2017 14:14 Uhr) |
1 von 1 | 40 | 40 | 24.09.2017 19:30 Uhr |
1 von 1 | 50 | 50 | 24.09.2017 19:28 Uhr |
3 von 3 | 60 | 60 | 24.09.2017 19:09 Uhr |
1 von 1 | 70 | 70 | 24.09.2017 19:45 Uhr |
1 von 1 | 80 | 80 | 24.09.2017 19:01 Uhr |
1 von 1 | 90 | 90 | 24.09.2017 19:18 Uhr (25.09.2017 14:17 Uhr) |
1 von 1 | 100 | 100 | 24.09.2017 19:22 Uhr |
1 von 1 | 110 | 110 | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 130 | 130 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 150 | 150 | 24.09.2017 20:41 Uhr |
1 von 1 | 160 | 160 | 24.09.2017 19:49 Uhr (25.09.2017 15:02 Uhr) |
2 von 2 | 170 | 170 | 24.09.2017 19:05 Uhr |
1 von 1 | 180 | 180 | 24.09.2017 19:40 Uhr |
1 von 1 | 210 | Brief 210 | 24.09.2017 20:01 Uhr |
1 von 1 | 220 | Brief 220 | 24.09.2017 20:04 Uhr |
1 von 1 | 230 | Brief 230 | 24.09.2017 20:33 Uhr (25.09.2017 14:26 Uhr) |
1 von 1 | 240 | Brief 240 | 24.09.2017 20:18 Uhr |
1 von 1 | 250 | Brief 250 | 24.09.2017 20:41 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 10 | 10 | 24.09.2017 18:49 Uhr |
1 von 1 | 100 | 100 | 24.09.2017 19:22 Uhr |
1 von 1 | 110 | 110 | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 130 | 130 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 150 | 150 | 24.09.2017 20:41 Uhr |
1 von 1 | 160 | 160 | 24.09.2017 19:49 Uhr (25.09.2017 15:02 Uhr) |
2 von 2 | 170 | 170 | 24.09.2017 19:05 Uhr |
1 von 1 | 180 | 180 | 24.09.2017 19:40 Uhr |
1 von 1 | 20 | 20 | 24.09.2017 19:06 Uhr |
1 von 1 | 30 | 30 | 24.09.2017 19:16 Uhr (25.09.2017 14:14 Uhr) |
1 von 1 | 40 | 40 | 24.09.2017 19:30 Uhr |
1 von 1 | 50 | 50 | 24.09.2017 19:28 Uhr |
3 von 3 | 60 | 60 | 24.09.2017 19:09 Uhr |
1 von 1 | 70 | 70 | 24.09.2017 19:45 Uhr |
1 von 1 | 80 | 80 | 24.09.2017 19:01 Uhr |
1 von 1 | 90 | 90 | 24.09.2017 19:18 Uhr (25.09.2017 14:17 Uhr) |
1 von 1 | 210 | Brief 210 | 24.09.2017 20:01 Uhr |
1 von 1 | 220 | Brief 220 | 24.09.2017 20:04 Uhr |
1 von 1 | 230 | Brief 230 | 24.09.2017 20:33 Uhr (25.09.2017 14:26 Uhr) |
1 von 1 | 240 | Brief 240 | 24.09.2017 20:18 Uhr |
1 von 1 | 250 | Brief 250 | 24.09.2017 20:41 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 160 | 160 | 24.09.2017 19:49 Uhr (25.09.2017 15:02 Uhr) |
1 von 1 | 230 | Brief 230 | 24.09.2017 20:33 Uhr (25.09.2017 14:26 Uhr) |
1 von 1 | 90 | 90 | 24.09.2017 19:18 Uhr (25.09.2017 14:17 Uhr) |
1 von 1 | 30 | 30 | 24.09.2017 19:16 Uhr (25.09.2017 14:14 Uhr) |
1 von 1 | 150 | 150 | 24.09.2017 20:41 Uhr |
1 von 1 | 250 | Brief 250 | 24.09.2017 20:41 Uhr |
1 von 1 | 240 | Brief 240 | 24.09.2017 20:18 Uhr |
1 von 1 | 220 | Brief 220 | 24.09.2017 20:04 Uhr |
1 von 1 | 210 | Brief 210 | 24.09.2017 20:01 Uhr |
1 von 1 | 70 | 70 | 24.09.2017 19:45 Uhr |
1 von 1 | 180 | 180 | 24.09.2017 19:40 Uhr |
1 von 1 | 130 | 130 | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 40 | 40 | 24.09.2017 19:30 Uhr |
1 von 1 | 50 | 50 | 24.09.2017 19:28 Uhr |
1 von 1 | 100 | 100 | 24.09.2017 19:22 Uhr |
1 von 1 | 110 | 110 | 24.09.2017 19:11 Uhr |
3 von 3 | 60 | 60 | 24.09.2017 19:09 Uhr |
1 von 1 | 20 | 20 | 24.09.2017 19:06 Uhr |
2 von 2 | 170 | 170 | 24.09.2017 19:05 Uhr |
1 von 1 | 80 | 80 | 24.09.2017 19:01 Uhr |
1 von 1 | 10 | 10 | 24.09.2017 18:49 Uhr |