Inhalt
Stadt Kalkar Bundestagswahl | Vergleich: Europawahl
Erststimmen anzeigen
30 Kalkar/Altkalkar II
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
45,70%
|
24,74%
|
4,81%
|
5,50%
|
10,65%
|
6,87%
|
0,69%
|
1,03%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +3,96% | -1,87% | -3,91% | +4,58% | +4,69% | +1,37% | -0,23% | -8,60% |
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | LINKE | FDP | AfD | PARTEI | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+3,96%
|
+4,58%
|
+4,69%
|
+1,37%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-1,87%
|
-3,91%
|
-0,23%
|
-8,60%
|
||||
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | LINKE | FDP | AfD | PARTEI | Sonstige |
Säulendiagramm (gruppiert) anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
45,70%
|
41,74%
|
24,74%
|
26,61%
|
4,81%
|
8,72%
|
5,50%
|
0,92%
|
10,65%
|
5,96%
|
6,87%
|
5,50%
|
0,69%
|
0,92%
|
1,03%
|
9,63%
|
Differenz | +3,96% | -1,87% | -3,91% | +4,58% | +4,69% | +1,37% | -0,23% | -8,60% | ||||||||
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | LINKE | FDP | AfD | PARTEI | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 133 | 45,70% | 91 | 41,74% | 42 | 3,96% |
SPD | 72 | 24,74% | 58 | 26,61% | 14 | -1,87% |
GRÜNE | 14 | 4,81% | 19 | 8,72% | -5 | -3,91% |
DIE LINKE | 16 | 5,50% | 2 | 0,92% | 14 | 4,58% |
FDP | 31 | 10,65% | 13 | 5,96% | 18 | 4,69% |
AfD | 20 | 6,87% | 12 | 5,50% | 8 | 1,37% |
PIRATEN | 1 | 0,34% | 6 | 2,75% | -5 | -2,41% |
NPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,46% | -1 | -0,46% |
Die PARTEI | 2 | 0,69% | 2 | 0,92% | 0 | -0,23% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,46% | -1 | -0,46% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | 1 | 0,34% | N.A. | -/- | 1 | 0,34% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DiB | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | 1 | 0,46% | -1 | -0,46% |
DM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | 1 | 0,34% | 2 | 0,92% | -1 | -0,58% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BüSo | N.A. | -/- | 1 | 0,46% | -1 | -0,46% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,46% | -1 | -0,46% |
CM | N.A. | -/- | 1 | 0,46% | -1 | -0,46% |
REP | N.A. | -/- | 1 | 0,46% | -1 | -0,46% |
FREIE WÄHLER -NRW- | N.A. | -/- | 6 | 2,75% | -6 | -2,75% |
PBC | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 65,26%
| Vergleich: 44,65%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 574 | 579 | -5 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 449 | 495 | -46 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 125 | 84 | +41 |
Wähler insgesamt | 293 | 221 | +72 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 3 | -1 |
Gültige Stimmen | 291 | 218 | +73 |