Inhalt
Gemeinde Kranenburg Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
60 Feuerwehrhaus Frasselt
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,95%
|
0,47%
|
0,47%
|
0,47%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +0,95% | +0,47% | +0,47% | +0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Partei | Tiers | PARTEI | FREI W | Human | NPD | Volk | ÖDP | MLPD |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,95%
|
+0,47%
|
+0,47%
|
+0,47%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | Tiers | PARTEI | FREI W | Human | NPD | Volk | ÖDP | MLPD |
Säulendiagramm (gruppiert) anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,95%
|
N.A.
-/-
|
0,47%
|
0,00%
|
0,47%
|
0,00%
|
0,47%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
Differenz | +0,95% | +0,47% | +0,47% | +0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||
Partei | Tiers | PARTEI | FREI W | Human | NPD | Volk | ÖDP | MLPD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 95 | 45,02% | 113 | 54,07% | -18 | -9,05% |
SPD | 47 | 22,27% | 60 | 28,71% | -13 | -6,44% |
GRÜNE | 16 | 7,58% | 10 | 4,78% | 6 | 2,80% |
DIE LINKE | 10 | 4,74% | 10 | 4,78% | 0 | -0,04% |
FDP | 23 | 10,90% | 3 | 1,44% | 20 | 9,46% |
AfD | 13 | 6,16% | 6 | 2,87% | 7 | 3,29% |
PIRATEN | 2 | 0,95% | 6 | 2,87% | -4 | -1,92% |
NPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 1 | 0,47% | 0 | 0,00% | 1 | 0,47% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,47% | 0 | 0,00% | 1 | 0,47% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DiB | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 1 | 0,47% | N.A. | -/- | 1 | 0,47% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | 2 | 0,95% | N.A. | -/- | 2 | 0,95% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BüSo | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bündnis 21/RRP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Nicht | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
pro Deutschland | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
REP | N.A. | -/- | 1 | 0,48% | -1 | -0,48% |
BIG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PARTEI DER VERNUNFT | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 77,37%
| Vergleich: 73,68%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 328 | 339 | -11 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 274 | 285 | -11 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 54 | 54 | 0 |
Wähler insgesamt | 212 | 210 | +2 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 1 | 0 |
Gültige Stimmen | 211 | 209 | +2 |