Inhalt
Gemeinde Wachtendonk Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Stimmbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
5400 | Sekundarschule, Raum 1 | 24.09.2017 19:54 Uhr | |
5410 | Sekundarschule, Raum 2 | 24.09.2017 19:50 Uhr | |
5420 | Sekundarschule, Raum 3 | 24.09.2017 19:11 Uhr | |
5430 | Sekundarschule, Raum 4 | 24.09.2017 20:22 Uhr | |
5440 | SCHULE WANKUM, WAHLRAUM 1 | 24.09.2017 19:25 Uhr | |
5450 | SCHULE WANKUM, WAHLRAUM 2 | 24.09.2017 19:09 Uhr | |
5609 | Rathaus, Zimmer 13, 1.OG | 24.09.2017 20:09 Uhr | |
5619 | Rathaus, Zimmer 25, 2.OG | 24.09.2017 20:35 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
5609 | Rathaus, Zimmer 13, 1.OG | 24.09.2017 20:09 Uhr | |
5619 | Rathaus, Zimmer 25, 2.OG | 24.09.2017 20:35 Uhr | |
5440 | SCHULE WANKUM, WAHLRAUM 1 | 24.09.2017 19:25 Uhr | |
5450 | SCHULE WANKUM, WAHLRAUM 2 | 24.09.2017 19:09 Uhr | |
5400 | Sekundarschule, Raum 1 | 24.09.2017 19:54 Uhr | |
5410 | Sekundarschule, Raum 2 | 24.09.2017 19:50 Uhr | |
5420 | Sekundarschule, Raum 3 | 24.09.2017 19:11 Uhr | |
5430 | Sekundarschule, Raum 4 | 24.09.2017 20:22 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
5619 | Rathaus, Zimmer 25, 2.OG | 24.09.2017 20:35 Uhr | |
5430 | Sekundarschule, Raum 4 | 24.09.2017 20:22 Uhr | |
5609 | Rathaus, Zimmer 13, 1.OG | 24.09.2017 20:09 Uhr | |
5400 | Sekundarschule, Raum 1 | 24.09.2017 19:54 Uhr | |
5410 | Sekundarschule, Raum 2 | 24.09.2017 19:50 Uhr | |
5440 | SCHULE WANKUM, WAHLRAUM 1 | 24.09.2017 19:25 Uhr | |
5420 | Sekundarschule, Raum 3 | 24.09.2017 19:11 Uhr | |
5450 | SCHULE WANKUM, WAHLRAUM 2 | 24.09.2017 19:09 Uhr |