Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
120.3 Eschenburgschule, Raum A 001
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
18,88%
|
32,17%
|
12,59%
|
12,24%
|
12,59%
|
5,24%
|
1,40%
|
4,90%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 54 | 92 | 36 | 35 | 36 | 15 | 4 | 14 |
Partei | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
CDU | 54 | 18,88% |
SPD | 92 | 32,17% |
FDP | 36 | 12,59% |
AfD | 35 | 12,24% |
GRÜNE | 36 | 12,59% |
DIE LINKE | 15 | 5,24% |
Die PARTEI | 4 | 1,40% |
Tierschutzpartei | 3 | 1,05% |
PIRATEN | 3 | 1,05% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
NPD | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% |
dieBasis | 4 | 1,40% |
Bündnis C | 0 | 0,00% |
du. | 0 | 0,00% |
LIEBE | 1 | 0,35% |
LKR | 0 | 0,00% |
0 | 0,00% | |
LfK | 1 | 0,35% |
Team Todenhöfer | 1 | 0,35% |
Volt | 1 | 0,35% |
Wahlbeteiligung: 66,06%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 768 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 442 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 326 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 |
Wähler insgesamt | 292 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 286 |