Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
308.1 Städtische Kindertageseinrichtung Barbarastraße
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,27%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partei | Bünd.C | LIEBE | LfK | ÖDP | Gesund | Human | DKP | SGP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
CDU | 52 | 14,13% |
SPD | 150 | 40,76% |
FDP | 33 | 8,97% |
AfD | 49 | 13,32% |
GRÜNE | 29 | 7,88% |
DIE LINKE | 18 | 4,89% |
Die PARTEI | 5 | 1,36% |
Tierschutzpartei | 6 | 1,63% |
PIRATEN | 2 | 0,54% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,27% |
NPD | 1 | 0,27% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,27% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,27% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% |
dieBasis | 2 | 0,54% |
Bündnis C | 1 | 0,27% |
du. | 0 | 0,00% |
LIEBE | 1 | 0,27% |
LKR | 0 | 0,00% |
0 | 0,00% | |
LfK | 1 | 0,27% |
Team Todenhöfer | 15 | 4,08% |
Volt | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 51,79%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 905 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 728 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 177 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 |
Wähler insgesamt | 377 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 368 |