Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Stadt Moers
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis: 99 von 99 Stimmbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 27.09.2021 16:39 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,03%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,01%
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -0,04% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,10% | -0,10% | -0,09% |
Partei | ÖDP | LKR | DKP | SGP | Volk | BGE | DM | DiB |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
+0,03%
|
0,00%
|
0,00%
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,04%
|
|
|
|
-0,09%
|
-0,10%
|
-0,10%
|
-0,09%
|
Partei | ÖDP | LKR | DKP | SGP | Volk | BGE | DM | DiB |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 12.760 | 22,63% | 16.100 | 28,01% | -3.340 | -5,38% |
SPD | 20.365 | 36,12% | 18.304 | 31,84% | +2.061 | +4,28% |
FDP | 5.540 | 9,83% | 6.602 | 11,49% | -1.062 | -1,66% |
AfD | 4.548 | 8,07% | 6.230 | 10,84% | -1.682 | -2,77% |
GRÜNE | 7.344 | 13,03% | 3.460 | 6,02% | +3.884 | +7,01% |
DIE LINKE | 1.985 | 3,52% | 4.448 | 7,74% | -2.463 | -4,22% |
Die PARTEI | 690 | 1,22% | 484 | 0,84% | +206 | +0,38% |
Tierschutzpartei | 894 | 1,59% | 448 | 0,78% | +446 | +0,81% |
PIRATEN | 200 | 0,35% | 283 | 0,49% | -83 | -0,14% |
FREIE WÄHLER | 353 | 0,63% | 159 | 0,28% | +194 | +0,35% |
NPD | 37 | 0,07% | 120 | 0,21% | -83 | -0,14% |
ÖDP | 19 | 0,03% | 38 | 0,07% | -19 | -0,04% |
V-Partei³ | 37 | 0,07% | 49 | 0,09% | -12 | -0,02% |
Gesundheitsforschung | 61 | 0,11% | 54 | 0,09% | +7 | +0,02% |
MLPD | 31 | 0,05% | 52 | 0,09% | -21 | -0,04% |
Die Humanisten | 45 | 0,08% | 18 | 0,03% | +27 | +0,05% |
DKP | 9 | 0,02% | 10 | 0,02% | -1 | 0,00% |
SGP | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | 0 | 0,00% |
dieBasis | 581 | 1,03% | N.A. | -/- | +581 | +1,03% |
Bündnis C | 26 | 0,05% | N.A. | -/- | +26 | +0,05% |
du. | 29 | 0,05% | N.A. | -/- | +29 | +0,05% |
LIEBE | 89 | 0,16% | N.A. | -/- | +89 | +0,16% |
LKR | 18 | 0,03% | N.A. | -/- | +18 | +0,03% |
21 | 0,04% | N.A. | -/- | +21 | +0,04% | |
LfK | 54 | 0,10% | N.A. | -/- | +54 | +0,10% |
Team Todenhöfer | 556 | 0,99% | N.A. | -/- | +556 | +0,99% |
Volt | 77 | 0,14% | N.A. | -/- | +77 | +0,14% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 54 | 0,09% | -54 | -0,09% |
BGE | N.A. | -/- | 57 | 0,10% | -57 | -0,10% |
DM | N.A. | -/- | 58 | 0,10% | -58 | -0,10% |
DiB | N.A. | -/- | 50 | 0,09% | -50 | -0,09% |
AD-Demokra | N.A. | -/- | 399 | 0,69% | -399 | -0,69% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 75,22%
| Vergleich: 75,66%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 75.556 | 76.701 | -1.145 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 48.429 | 62.271 | -13.842 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 27.127 | 14.430 | +12.697 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 56.836 | 58.035 | -1.199 |
Wähler mit Wahlschein | 26.112 | 13.974 | +12.138 |
Ungültige Stimmen | 462 | 553 | -91 |
Gültige Stimmen | 56.374 | 57.482 | -1.108 |