Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
117.3 Kindertagesstätte Eichenstraße, Turnhalle
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,17% | 0,00% | -0,17% | 0,00% |
Partei | du. | LKR | LfK | Volk | BGE | DM | DiB |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
|
0,00%
|
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
|
|
|
|
-0,17%
|
|
-0,17%
|
|
Partei | du. | LKR | LfK | Volk | BGE | DM | DiB |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 62 | 14,87% | 139 | 23,80% | -77 | -8,93% |
SPD | 157 | 37,65% | 205 | 35,10% | -48 | +2,55% |
FDP | 33 | 7,91% | 37 | 6,34% | -4 | +1,57% |
AfD | 66 | 15,83% | 90 | 15,41% | -24 | +0,42% |
GRÜNE | 43 | 10,31% | 35 | 5,99% | +8 | +4,32% |
DIE LINKE | 19 | 4,56% | 51 | 8,73% | -32 | -4,17% |
Die PARTEI | 5 | 1,20% | 6 | 1,03% | -1 | +0,17% |
Tierschutzpartei | 13 | 3,12% | 4 | 0,68% | +9 | +2,44% |
PIRATEN | 3 | 0,72% | 3 | 0,51% | 0 | +0,21% |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,20% | 2 | 0,34% | +3 | +0,86% |
NPD | 1 | 0,24% | 4 | 0,68% | -3 | -0,44% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,24% | 1 | 0,17% | 0 | +0,07% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
DKP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
dieBasis | 3 | 0,72% | N.A. | -/- | +3 | +0,72% |
Bündnis C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
du. | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LIEBE | 1 | 0,24% | N.A. | -/- | +1 | +0,24% |
LKR | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | |
LfK | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Team Todenhöfer | 3 | 0,72% | N.A. | -/- | +3 | +0,72% |
Volt | 2 | 0,48% | N.A. | -/- | +2 | +0,48% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
BGE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DM | N.A. | -/- | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
DiB | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | N.A. | -/- | 3 | 0,51% | -3 | -0,51% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 68,28%
| Vergleich: 70,00%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 900 | 970 | -70 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 618 | 840 | -222 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 282 | 130 | +152 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 422 | 588 | -166 |
Wähler mit Wahlschein | 2 | 1 | +1 |
Ungültige Stimmen | 5 | 4 | +1 |
Gültige Stimmen | 417 | 584 | -167 |