Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
120.2 Nachbarschaftshaus Annastraße, Veranstaltungsraum
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
N.A.
-/-
|
---|---|
Differenz | -0,17% |
Partei | AD-Dem |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
---|---|
Verlust in Prozent |
-0,17%
|
Partei | AD-Dem |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 76 | 16,52% | 136 | 22,90% | -60 | -6,38% |
SPD | 174 | 37,83% | 208 | 35,02% | -34 | +2,81% |
FDP | 37 | 8,04% | 44 | 7,41% | -7 | +0,63% |
AfD | 50 | 10,87% | 84 | 14,14% | -34 | -3,27% |
GRÜNE | 51 | 11,09% | 31 | 5,22% | +20 | +5,87% |
DIE LINKE | 34 | 7,39% | 61 | 10,27% | -27 | -2,88% |
Die PARTEI | 3 | 0,65% | 4 | 0,67% | -1 | -0,02% |
Tierschutzpartei | 6 | 1,30% | 6 | 1,01% | 0 | +0,29% |
PIRATEN | 4 | 0,87% | 5 | 0,84% | -1 | +0,03% |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,09% | 6 | 1,01% | -1 | +0,08% |
NPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | 2 | 0,34% | -2 | -0,34% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
dieBasis | 5 | 1,09% | N.A. | -/- | +5 | +1,09% |
Bündnis C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
du. | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LIEBE | 4 | 0,87% | N.A. | -/- | +4 | +0,87% |
LKR | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | |
LfK | 1 | 0,22% | N.A. | -/- | +1 | +0,22% |
Team Todenhöfer | 8 | 1,74% | N.A. | -/- | +8 | +1,74% |
Volt | 2 | 0,43% | N.A. | -/- | +2 | +0,43% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
BGE | N.A. | -/- | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
DM | N.A. | -/- | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
DiB | N.A. | -/- | 2 | 0,34% | -2 | -0,34% |
AD-Demokra | N.A. | -/- | 1 | 0,17% | -1 | -0,17% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 57,32%
| Vergleich: 63,03%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.149 | 1.178 | -29 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 813 | 952 | -139 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 336 | 226 | +110 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 466 | 600 | -134 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 2 | -2 |
Ungültige Stimmen | 6 | 6 | 0 |
Gültige Stimmen | 460 | 594 | -134 |