Inhalt
Gemeinde Rheurdt Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Navigation Stimmbezirke
Zweitstimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 19:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:27 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:55 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:25 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:23 Uhr (27.09.2021 09:04 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:13 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:23 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 20:13 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:23 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:25 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:55 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:27 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:23 Uhr (27.09.2021 09:04 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:19 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 19:23 Uhr (27.09.2021 09:04 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:23 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:13 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:27 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:25 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:55 Uhr |