Inhalt
Stadt Kempen Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Navigation Stimmbezirke
Zweitstimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 18:59 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:48 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:09 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:23 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:38 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:01 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:07 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:15 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:45 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:34 Uhr (26.09.2021 21:43 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:16 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:03 Uhr | ||
|
26.09.2021 21:00 Uhr (27.09.2021 11:40 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:55 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:00 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:04 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:07 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:15 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:47 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:14 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:48 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:40 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:03 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:44 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:50 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:27 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:46 Uhr (26.09.2021 22:54 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:33 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:37 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:30 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:37 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:17 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:49 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:28 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:57 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 20:15 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:50 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:23 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:01 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:07 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:16 Uhr | ||
|
26.09.2021 21:00 Uhr (27.09.2021 11:40 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:00 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:07 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:47 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:48 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:44 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:46 Uhr (26.09.2021 22:54 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:37 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:37 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:49 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:57 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:40 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:59 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:33 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:48 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:17 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:15 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:03 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:30 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:04 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:38 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:28 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:34 Uhr (26.09.2021 21:43 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:03 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:55 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:27 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:09 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:14 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:45 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 21:00 Uhr (27.09.2021 11:40 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:46 Uhr (26.09.2021 22:54 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:34 Uhr (26.09.2021 21:43 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:49 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:44 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:37 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:16 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:15 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:15 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:07 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:07 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:04 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:03 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:01 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:57 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:55 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:50 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:48 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:47 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:45 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:40 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:38 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:37 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:33 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:30 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:28 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:27 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:23 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:19 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:17 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:14 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:09 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:03 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:00 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:59 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:48 Uhr |