Inhalt

Stadt Kempen Bundestagswahl

Zweitstimmen anzeigen

Gesamtübersicht Stimmbezirke

Erststimmen

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE PARTEI FREI W Basis
3011 Ehemalige kath. Grundschule Schmalbroich 80,94% 594 253 276 1 48,54% 15,33% 12,04% 6,20% 12,04% 2,55% 1,82% 0,73% 0,73%
3012 Förderschule des Kreises Viersen 69,23% 380 159 153 0 45,39% 22,37% 9,21% 7,89% 8,55% 0,66% 0,66% 3,95% 1,32%
3013 Spargelhof Küthen, Verkaufsraum 75,43% 395 163 175 1 46,29% 16,57% 7,43% 10,29% 12,00% 1,71% 2,29% 1,71% 1,71%
3019 Briefwahl für Bezirk 3010 0,00% 0 0 560 560 45,88% 21,86% 8,96% 4,12% 12,54% 2,33% 1,79% 1,79% 0,72%
3020 Kindertagesstätte Paul und Pauline -Raum 1- 60,19% 1.241 387 514 3 32,06% 34,27% 6,61% 8,82% 10,02% 3,01% 2,81% 2,20% 0,20%
3029 Briefwahl für Bezirk 3020 0,00% 0 0 366 366 32,60% 39,23% 4,70% 3,59% 12,15% 2,76% 0,55% 4,42% 0,00%
3030 Kindertagesstätte Paul und Pauline -Raum 2- 62,79% 1.365 446 577 1 26,23% 33,98% 8,63% 12,85% 10,74% 2,29% 1,76% 2,46% 1,06%
3039 Briefwahl für Bezirk 3030 0,00% 0 0 425 425 27,25% 35,78% 8,53% 6,40% 12,80% 2,13% 3,08% 3,32% 0,71%
3040 Astrid-Lindgren-Schule 59,73% 1.244 288 571 3 23,99% 37,04% 7,94% 11,99% 10,05% 4,23% 3,17% 0,71% 0,88%
3049 Briefwahl für Bezirk 3040 0,00% 0 0 269 269 27,61% 36,94% 7,46% 5,60% 15,67% 2,99% 0,75% 2,24% 0,75%
3050 Städtisches Gymnasium Thomaeum 71,00% 1.642 804 595 5 37,33% 25,86% 8,56% 4,28% 15,75% 2,40% 2,57% 1,71% 1,54%
3059 Briefwahl für Bezirk 3050 0,00% 0 0 767 767 40,97% 28,93% 6,15% 1,83% 15,71% 2,36% 1,18% 2,36% 0,52%
3060 Katholische Grundschule I 69,34% 1.588 691 622 7 32,30% 28,38% 8,32% 3,92% 18,60% 2,94% 3,59% 0,98% 0,98%
3069 Briefwahl für Bezirk 3060 0,00% 0 0 654 654 33,18% 28,57% 7,37% 2,15% 20,89% 2,46% 2,30% 2,61% 0,46%
3070 Kindertagesstätte Spatzennest -Raum 1- 72,45% 1.556 732 597 1 31,53% 32,03% 8,14% 4,58% 16,78% 2,03% 2,20% 1,69% 1,02%
3079 Briefwahl für Bezirk 3070 0,00% 0 0 711 711 32,72% 36,53% 5,36% 2,68% 14,95% 1,97% 1,83% 2,96% 0,99%
3080 Kindertagesstätte Spatzennest -Raum 2- 79,78% 1.572 939 505 5 38,55% 30,52% 5,42% 3,82% 17,87% 1,41% 0,20% 1,20% 1,00%
3089 Briefwahl für Bezirk 3080 0,00% 0 0 905 905 38,85% 32,30% 6,44% 1,66% 15,87% 1,44% 0,89% 2,00% 0,55%
3090 Kindertagesstätte St. Peter-Allee, Turnhalle 80,07% 1.454 616 671 4 34,54% 24,28% 9,05% 6,18% 19,16% 2,11% 1,36% 1,51% 1,81%
3099 Briefwahl für Bezirk 3090 0,00% 0 0 594 594 33,73% 22,43% 10,12% 4,72% 22,77% 0,67% 2,02% 2,53% 1,01%
3100 Kindertagesstätte Hoppetosse 78,00% 1.494 685 631 3 30,18% 25,52% 10,75% 8,19% 17,82% 2,09% 1,44% 2,73% 1,28%
3109 Briefwahl für Bezirk 3100 0,00% 0 0 657 657 35,08% 28,31% 6,31% 3,08% 22,46% 1,38% 0,62% 2,15% 0,62%
3110 Haus für Familien -Campus- 69,16% 1.310 548 527 5 33,27% 29,25% 10,13% 7,65% 13,58% 3,06% 1,53% 1,34% 0,19%
3119 Briefwahl für Bezirk 3110 0,00% 0 0 522 522 35,38% 32,88% 7,50% 3,85% 15,00% 2,12% 1,92% 0,96% 0,38%
3120 Berufskolleg des Kreises Viersen 72,55% 1.267 531 534 3 30,94% 27,36% 8,30% 6,23% 19,62% 2,64% 2,64% 1,13% 1,13%
3129 Briefwahl für Bezirk 3120 0,00% 0 0 509 509 35,18% 28,66% 11,07% 1,98% 15,42% 2,37% 1,78% 2,57% 0,99%
3130 Stadtverwaltung -Rathaus- 68,22% 1.424 672 513 0 26,33% 31,83% 11,00% 5,30% 17,09% 1,96% 2,55% 2,36% 1,57%
3139 Briefwahl für Bezirk 3130 0,00% 0 0 651 651 33,39% 27,80% 7,61% 2,17% 22,67% 2,02% 3,42% 0,47% 0,47%
3141 Bürgerhaus Voesch 73,06% 799 309 358 1 39,27% 27,97% 11,02% 6,21% 8,47% 2,82% 1,98% 1,13% 1,13%
3142 Kindertagesstätte Bärenstark -Raum 1- 65,97% 431 193 157 0 30,13% 31,41% 9,62% 10,26% 16,67% 0,64% 0,00% 0,64% 0,64%
3149 Briefwahl für Bezirk 3140 0,00% 0 0 483 483 29,41% 35,29% 10,50% 3,78% 12,82% 3,99% 1,05% 2,94% 0,21%
3150 Forum St. Hubert -Raum 1- 68,19% 1.234 533 478 1 36,46% 31,34% 10,66% 4,69% 11,94% 1,92% 1,28% 1,07% 0,64%
3159 Briefwahl für 3150 0,00% 0 0 517 517 34,44% 36,01% 6,85% 2,54% 13,11% 1,17% 1,96% 2,15% 1,76%
3160 Seniorenbegegnungsstätte Dr.Karl-Rudolph-Haus St. Hubert 68,50% 1.251 524 498 5 30,51% 28,48% 12,12% 7,68% 13,54% 3,03% 2,22% 1,82% 0,61%
3169 Briefwahl für Bezirk 3160 0,00% 0 0 495 495 34,69% 31,24% 9,53% 4,67% 12,37% 4,67% 2,23% 0,20% 0,41%
3170 Forum St. Hubert -Raum 2- 71,51% 1.173 506 477 4 31,43% 33,12% 9,70% 6,96% 12,45% 3,59% 1,27% 1,05% 0,42%
3179 Briefwahl für Bezirk 3170 0,00% 0 0 483 483 31,73% 34,86% 6,89% 3,76% 16,28% 2,71% 1,04% 1,46% 1,25%
3180 Kindertagesstätte Bärenstark -Raum 2- 62,15% 1.376 454 573 1 29,36% 34,88% 9,07% 6,05% 14,95% 1,96% 1,78% 1,07% 0,89%
3189 Briefwahl für Bezirk 3180 0,00% 0 0 434 434 31,93% 32,63% 8,86% 4,43% 15,62% 1,86% 0,47% 2,56% 1,63%
3190 Gemeinschaftsgrundschule Tönisberg -Raum 1- 66,53% 1.175 437 491 7 28,33% 35,42% 9,79% 9,79% 10,00% 3,13% 0,83% 1,67% 1,04%
3199 Briefwahl für Bezirk 3190 0,00% 0 0 410 410 31,37% 36,27% 6,13% 5,15% 11,76% 3,19% 1,47% 2,94% 1,72%
3200 Kindertagesstätte Schlösschen Tönisberg 71,93% 1.310 562 538 4 29,92% 32,01% 8,90% 6,82% 12,31% 4,73% 2,46% 1,33% 1,52%
3209 Briefwahl für Bezirk 3200 0,00% 0 0 535 535 37,22% 30,08% 8,65% 4,51% 14,47% 1,69% 1,32% 1,69% 0,38%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE PARTEI FREI W Basis
3011 Ehemalige kath. Grundschule Schmalbroich 80,94% 594 253 276 1 133 42 33 17 33 7 5 2 2
3012 Förderschule des Kreises Viersen 69,23% 380 159 153 0 69 34 14 12 13 1 1 6 2
3013 Spargelhof Küthen, Verkaufsraum 75,43% 395 163 175 1 81 29 13 18 21 3 4 3 3
3019 Briefwahl für Bezirk 3010 0,00% 0 0 560 560 256 122 50 23 70 13 10 10 4
3020 Kindertagesstätte Paul und Pauline -Raum 1- 60,19% 1.241 387 514 3 160 171 33 44 50 15 14 11 1
3029 Briefwahl für Bezirk 3020 0,00% 0 0 366 366 118 142 17 13 44 10 2 16 0
3030 Kindertagesstätte Paul und Pauline -Raum 2- 62,79% 1.365 446 577 1 149 193 49 73 61 13 10 14 6
3039 Briefwahl für Bezirk 3030 0,00% 0 0 425 425 115 151 36 27 54 9 13 14 3
3040 Astrid-Lindgren-Schule 59,73% 1.244 288 571 3 136 210 45 68 57 24 18 4 5
3049 Briefwahl für Bezirk 3040 0,00% 0 0 269 269 74 99 20 15 42 8 2 6 2
3050 Städtisches Gymnasium Thomaeum 71,00% 1.642 804 595 5 218 151 50 25 92 14 15 10 9
3059 Briefwahl für Bezirk 3050 0,00% 0 0 767 767 313 221 47 14 120 18 9 18 4
3060 Katholische Grundschule I 69,34% 1.588 691 622 7 198 174 51 24 114 18 22 6 6
3069 Briefwahl für Bezirk 3060 0,00% 0 0 654 654 216 186 48 14 136 16 15 17 3
3070 Kindertagesstätte Spatzennest -Raum 1- 72,45% 1.556 732 597 1 186 189 48 27 99 12 13 10 6
3079 Briefwahl für Bezirk 3070 0,00% 0 0 711 711 232 259 38 19 106 14 13 21 7
3080 Kindertagesstätte Spatzennest -Raum 2- 79,78% 1.572 939 505 5 192 152 27 19 89 7 1 6 5
3089 Briefwahl für Bezirk 3080 0,00% 0 0 905 905 350 291 58 15 143 13 8 18 5
3090 Kindertagesstätte St. Peter-Allee, Turnhalle 80,07% 1.454 616 671 4 229 161 60 41 127 14 9 10 12
3099 Briefwahl für Bezirk 3090 0,00% 0 0 594 594 200 133 60 28 135 4 12 15 6
3100 Kindertagesstätte Hoppetosse 78,00% 1.494 685 631 3 188 159 67 51 111 13 9 17 8
3109 Briefwahl für Bezirk 3100 0,00% 0 0 657 657 228 184 41 20 146 9 4 14 4
3110 Haus für Familien -Campus- 69,16% 1.310 548 527 5 174 153 53 40 71 16 8 7 1
3119 Briefwahl für Bezirk 3110 0,00% 0 0 522 522 184 171 39 20 78 11 10 5 2
3120 Berufskolleg des Kreises Viersen 72,55% 1.267 531 534 3 164 145 44 33 104 14 14 6 6
3129 Briefwahl für Bezirk 3120 0,00% 0 0 509 509 178 145 56 10 78 12 9 13 5
3130 Stadtverwaltung -Rathaus- 68,22% 1.424 672 513 0 134 162 56 27 87 10 13 12 8
3139 Briefwahl für Bezirk 3130 0,00% 0 0 651 651 215 179 49 14 146 13 22 3 3
3141 Bürgerhaus Voesch 73,06% 799 309 358 1 139 99 39 22 30 10 7 4 4
3142 Kindertagesstätte Bärenstark -Raum 1- 65,97% 431 193 157 0 47 49 15 16 26 1 0 1 1
3149 Briefwahl für Bezirk 3140 0,00% 0 0 483 483 140 168 50 18 61 19 5 14 1
3150 Forum St. Hubert -Raum 1- 68,19% 1.234 533 478 1 171 147 50 22 56 9 6 5 3
3159 Briefwahl für 3150 0,00% 0 0 517 517 176 184 35 13 67 6 10 11 9
3160 Seniorenbegegnungsstätte Dr.Karl-Rudolph-Haus St. Hubert 68,50% 1.251 524 498 5 151 141 60 38 67 15 11 9 3
3169 Briefwahl für Bezirk 3160 0,00% 0 0 495 495 171 154 47 23 61 23 11 1 2
3170 Forum St. Hubert -Raum 2- 71,51% 1.173 506 477 4 149 157 46 33 59 17 6 5 2
3179 Briefwahl für Bezirk 3170 0,00% 0 0 483 483 152 167 33 18 78 13 5 7 6
3180 Kindertagesstätte Bärenstark -Raum 2- 62,15% 1.376 454 573 1 165 196 51 34 84 11 10 6 5
3189 Briefwahl für Bezirk 3180 0,00% 0 0 434 434 137 140 38 19 67 8 2 11 7
3190 Gemeinschaftsgrundschule Tönisberg -Raum 1- 66,53% 1.175 437 491 7 136 170 47 47 48 15 4 8 5
3199 Briefwahl für Bezirk 3190 0,00% 0 0 410 410 128 148 25 21 48 13 6 12 7
3200 Kindertagesstätte Schlösschen Tönisberg 71,93% 1.310 562 538 4 158 169 47 36 65 25 13 7 8
3209 Briefwahl für Bezirk 3200 0,00% 0 0 535 535 198 160 46 24 77 9 7 9 2