Inhalt
Stadt Tönisvorst Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Navigation Stimmbezirke
Zweitstimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 19:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:55 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr (26.09.2021 19:38 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:26 Uhr (26.09.2021 21:26 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:04 Uhr (26.09.2021 20:03 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:47 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:58 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:33 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:42 Uhr (27.09.2021 09:00 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:42 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:10 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:12 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:17 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:30 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:25 Uhr (26.09.2021 21:43 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:59 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:48 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:04 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:10 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:46 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:41 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:21 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 20:25 Uhr (26.09.2021 21:43 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:59 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:48 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:04 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:21 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:10 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:46 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:41 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:33 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:26 Uhr (26.09.2021 21:26 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:04 Uhr (26.09.2021 20:03 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:47 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:30 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:55 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr (26.09.2021 19:38 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:10 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:12 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:17 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:58 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:42 Uhr (27.09.2021 09:00 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:42 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 19:42 Uhr (27.09.2021 09:00 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:25 Uhr (26.09.2021 21:43 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:26 Uhr (26.09.2021 21:26 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:59 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:21 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:10 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:04 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:04 Uhr (26.09.2021 20:03 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:48 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:47 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:46 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:42 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:41 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:56 Uhr (26.09.2021 19:38 Uhr) | ||
|
26.09.2021 19:36 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:33 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:30 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:17 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:12 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:10 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:58 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:55 Uhr |