Inhalt

Stadt Dinslaken Bundestagswahl

Zweitstimmen anzeigen

Gesamtübersicht Stimmbezirke

Erststimmen

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE PARTEI FREI W V-Part MLPD Basis
1.1 Bruchschule I 71,27% 1.380 569 578 9 22,98% 37,54% 6,14% 10,35% 13,33% 4,04% 2,46% 0,53% 0,18% 0,00% 2,46%
1.2 Bruchschule II 76,53% 1.311 625 525 0 25,91% 32,82% 8,45% 10,17% 12,28% 3,26% 3,07% 0,38% 0,77% 0,00% 2,88%
2.1 Ev. Kindertageseinrichtung Brücher Spatzennest I 72,70% 1.284 577 514 6 19,25% 41,45% 7,27% 9,82% 15,72% 2,95% 1,96% 0,59% 0,00% 0,00% 0,98%
2.2 Ev. Kindertageseinrichtung Brücher Spatzennest II 75,50% 1.292 590 530 4 22,90% 40,46% 7,06% 8,02% 13,55% 1,72% 3,24% 0,76% 0,38% 0,00% 1,91%
3.1 Friedrich-Althoff-Schule I 56,37% 1.260 428 469 0 16,99% 38,71% 9,03% 9,25% 12,69% 4,09% 4,73% 0,65% 0,22% 0,43% 3,23%
3.2 Friedrich-Althoff-Schule II 57,69% 1.228 467 439 0 17,58% 45,21% 6,62% 10,27% 10,96% 4,11% 1,83% 0,68% 0,00% 0,23% 2,51%
4.0 AWO Kindertagesstätte Katharinenstraße 65,35% 1.975 809 762 6 22,05% 40,90% 8,76% 7,97% 12,62% 2,66% 1,99% 1,06% 0,13% 0,13% 1,73%
5.0 Technisches Rathaus 56,04% 2.003 645 761 1 16,53% 37,73% 6,13% 16,93% 11,60% 5,60% 2,27% 1,07% 0,13% 0,13% 1,87%
6.0 Klaraschule 54,27% 2.008 497 820 0 17,84% 40,40% 5,70% 15,86% 9,79% 5,08% 2,11% 0,74% 0,50% 0,25% 1,73%
7.0 Jugendheim St. Marien 43,56% 2.041 356 734 2 15,82% 53,25% 6,92% 7,77% 6,21% 5,79% 1,55% 0,85% 0,14% 0,56% 1,13%
8.0 Feuer- und Rettungswache Dinslaken 50,75% 2.246 587 842 1 16,59% 47,68% 7,07% 13,66% 6,71% 2,80% 1,83% 0,98% 0,24% 0,37% 2,07%
9.0 Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg 72,28% 2.091 1.005 785 5 28,53% 34,58% 7,33% 10,54% 11,95% 3,34% 1,67% 0,90% 0,00% 0,00% 1,16%
10.0 Dorfschule 66,27% 2.043 860 784 1 25,48% 38,87% 5,28% 11,45% 11,71% 2,57% 2,32% 0,51% 0,26% 0,00% 1,54%
11.1 Sporthalle TV Jahn Hiesfeld 72,89% 1.121 505 449 3 21,97% 38,12% 7,62% 12,78% 10,54% 3,36% 3,14% 2,02% 0,22% 0,00% 0,22%
11.2 Bürger-Schützen-Verein Hiesfeld 1654 e.V. 64,25% 1.184 535 417 1 21,31% 44,07% 3,63% 9,44% 11,62% 3,87% 3,63% 1,45% 0,24% 0,00% 0,73%
12.1 Kindergarten Heilig Geist I 71,91% 1.142 583 402 3 22,86% 37,94% 8,79% 8,54% 11,06% 2,76% 4,02% 1,26% 0,00% 0,00% 2,76%
12.2 Kindergarten Heilg Geist II 63,65% 1.181 485 443 3 22,17% 42,73% 8,78% 9,93% 8,31% 4,39% 1,85% 1,39% 0,00% 0,00% 0,46%
13.1 Grundschule Am Weyer I 66,04% 1.149 460 455 9 18,71% 39,87% 7,35% 14,25% 10,91% 4,23% 2,90% 0,45% 0,00% 0,00% 1,34%
13.2 Grundschule Am Weyer II 68,10% 1.140 513 427 4 24,11% 37,47% 8,59% 10,50% 10,50% 3,34% 2,39% 1,43% 0,00% 0,24% 1,43%
14.0 Schulzentrum Hiesfeld 58,45% 2.109 790 771 4 20,42% 40,45% 6,32% 13,70% 11,20% 3,82% 1,98% 0,79% 0,26% 0,13% 0,92%
15.1 Kindertagesstätte Hühnerheide 64,79% 1.174 447 471 3 20,35% 36,58% 9,74% 16,23% 8,23% 2,60% 3,90% 0,87% 0,43% 0,00% 1,08%
15.2 Moltkeschule 77,19% 1.304 572 565 7 22,91% 32,50% 8,17% 8,88% 16,70% 3,73% 4,26% 0,71% 0,00% 0,18% 1,95%
16.1 Averbruchschule I 75,51% 1.271 638 478 2 28,96% 32,77% 5,50% 11,21% 13,32% 2,54% 2,75% 1,27% 0,63% 0,00% 1,06%
16.2 Averbruchschule II 71,30% 1.271 508 544 2 22,41% 42,22% 5,19% 7,22% 14,07% 4,81% 2,41% 0,19% 0,19% 0,19% 1,11%
17.1 AWO Kita Averbruch I 63,40% 1.343 578 485 1 22,82% 36,51% 7,68% 11,20% 14,52% 2,90% 2,70% 0,62% 0,21% 0,00% 0,83%
17.2 AWO Kita Averbruch II 72,31% 1.313 663 470 2 28,36% 33,26% 8,96% 6,61% 13,22% 3,84% 2,35% 0,85% 0,21% 0,00% 2,35%
18.1 Berufskolleg Dinslaken 51,56% 1.313 481 429 3 14,45% 36,97% 6,87% 12,56% 13,03% 9,95% 4,27% 0,71% 0,47% 0,00% 0,71%
18.2 Kindergarten Douvermannstraße 47,92% 1.292 426 415 0 25,98% 32,11% 7,60% 7,35% 13,73% 5,64% 5,64% 0,49% 0,00% 0,25% 1,23%
19.1 Theodor-Heuss-Gymnasium 63,26% 1.326 572 477 1 21,96% 35,39% 4,90% 8,74% 14,93% 7,46% 4,90% 0,00% 0,43% 0,00% 1,28%
19.2 Verwaltungstrakt SuS 09 Dinslaken 62,44% 1.340 568 482 6 23,27% 40,67% 7,34% 9,85% 9,64% 1,89% 4,19% 0,42% 0,42% 0,42% 1,89%
20.1 Grundschule Gartenstraße 64,47% 1.299 525 499 0 23,64% 34,14% 7,47% 6,67% 15,96% 3,84% 4,44% 0,61% 0,40% 0,40% 2,42%
20.2 KoKoBe-Café Lebenshilfe Dinslaken 66,88% 1.311 689 416 0 28,22% 26,28% 7,30% 10,95% 18,49% 2,19% 3,89% 0,73% 0,73% 0,00% 1,22%
21.1 Pfarrheim St.Johannes 83,08% 1.284 616 555 7 27,49% 32,37% 7,78% 10,85% 13,74% 2,35% 2,17% 1,27% 0,00% 0,18% 1,81%
21.2 Schützenheim BSV Eppinghoven 1743 e. V. 77,92% 1.327 693 494 0 37,17% 23,82% 10,06% 5,95% 17,66% 1,64% 1,44% 0,41% 0,00% 0,00% 1,85%
22.1 Hagenschule I 68,62% 1.263 530 503 0 24,85% 37,27% 9,42% 7,21% 14,63% 2,20% 2,00% 0,40% 0,00% 0,80% 1,20%
22.2 Hagenschule II 66,45% 1.283 505 517 1 24,12% 34,31% 6,27% 13,33% 12,94% 3,14% 2,75% 0,78% 0,39% 0,00% 1,96%
30.1 Briefwahlbezirk 1 0,00% 0 0 1.299 1.299 24,75% 39,38% 7,94% 4,90% 13,93% 2,80% 3,81% 1,32% 0,16% 0,00% 1,01%
30.2 Briefwahlbezirk 2 0,00% 0 0 1.123 1.123 20,68% 39,03% 6,62% 5,64% 19,07% 3,04% 3,22% 1,07% 0,63% 0,18% 0,81%
30.3 Briefwahlbezirk 3 0,00% 0 0 1.160 1.160 24,48% 37,33% 9,03% 4,34% 17,45% 2,34% 2,69% 0,78% 0,17% 0,09% 1,30%
30.4 Briefwahlbezirk 4 0,00% 0 0 1.160 1.160 18,84% 44,62% 6,86% 7,73% 11,11% 3,99% 3,39% 1,48% 0,43% 0,00% 1,56%
30.5 Briefwahlbezirk 5 0,00% 0 0 2.600 2.600 23,67% 37,39% 6,66% 5,89% 17,47% 3,06% 2,83% 1,59% 0,43% 0,00% 1,01%
30.6 Briefwahlbezirk 6 0,00% 0 0 1.168 1.168 22,74% 39,79% 6,89% 7,41% 15,25% 2,67% 2,93% 1,12% 0,17% 0,00% 1,03%
30.7 Briefwahlbezirk 7 0,00% 0 0 1.302 1.302 23,36% 39,78% 7,48% 5,40% 15,34% 3,32% 3,39% 0,46% 0,39% 0,00% 1,08%
30.8 Briefwahlbezirk 8 0,00% 0 0 1.280 1.280 18,57% 45,16% 6,77% 6,37% 13,38% 3,70% 3,62% 1,42% 0,55% 0,00% 0,47%
30.9 Briefwahlbezirk 9 0,00% 0 0 1.146 1.146 32,14% 31,79% 7,44% 4,47% 16,81% 2,63% 2,89% 0,79% 0,70% 0,00% 0,35%
301.0 Briefwahlbezirk 10 0,00% 0 0 1.152 1.152 24,72% 37,47% 8,30% 7,34% 14,85% 2,53% 1,92% 1,66% 0,44% 0,00% 0,79%
301.1 Briefwahlbezirk 11 0,00% 0 0 1.193 1.193 19,44% 43,12% 7,30% 6,62% 14,94% 3,57% 2,72% 0,76% 0,08% 0,25% 1,19%
301.2 Briefwahlbezirk 12 0,00% 0 0 1.215 1.215 34,66% 27,02% 6,82% 3,66% 21,28% 2,74% 2,41% 0,33% 0,17% 0,00% 0,91%
301.3 Briefwahlbezirk 13 0,00% 0 0 989 989 23,34% 38,94% 7,24% 6,83% 15,29% 2,96% 3,16% 0,61% 0,31% 0,10% 1,22%
301.4 Briefwahlbezirk 14 0,00% 0 0 1.116 1.116 27,33% 34,57% 8,42% 6,33% 15,38% 2,99% 2,62% 0,90% 0,09% 0,00% 1,36%
301.5 Briefwahlbezirk 15 0,00% 0 0 997 997 21,31% 42,21% 7,74% 5,03% 16,78% 2,51% 3,02% 0,70% 0,10% 0,00% 0,60%
301.6 Briefwahlbezirk 16 0,00% 0 0 974 974 19,05% 44,00% 5,90% 8,07% 13,04% 4,14% 2,38% 1,14% 0,72% 0,10% 1,45%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE PARTEI FREI W V-Part MLPD Basis
1.1 Bruchschule I 71,27% 1.380 569 578 9 131 214 35 59 76 23 14 3 1 0 14
1.2 Bruchschule II 76,53% 1.311 625 525 0 135 171 44 53 64 17 16 2 4 0 15
2.1 Ev. Kindertageseinrichtung Brücher Spatzennest I 72,70% 1.284 577 514 6 98 211 37 50 80 15 10 3 0 0 5
2.2 Ev. Kindertageseinrichtung Brücher Spatzennest II 75,50% 1.292 590 530 4 120 212 37 42 71 9 17 4 2 0 10
3.1 Friedrich-Althoff-Schule I 56,37% 1.260 428 469 0 79 180 42 43 59 19 22 3 1 2 15
3.2 Friedrich-Althoff-Schule II 57,69% 1.228 467 439 0 77 198 29 45 48 18 8 3 0 1 11
4.0 AWO Kindertagesstätte Katharinenstraße 65,35% 1.975 809 762 6 166 308 66 60 95 20 15 8 1 1 13
5.0 Technisches Rathaus 56,04% 2.003 645 761 1 124 283 46 127 87 42 17 8 1 1 14
6.0 Klaraschule 54,27% 2.008 497 820 0 144 326 46 128 79 41 17 6 4 2 14
7.0 Jugendheim St. Marien 43,56% 2.041 356 734 2 112 377 49 55 44 41 11 6 1 4 8
8.0 Feuer- und Rettungswache Dinslaken 50,75% 2.246 587 842 1 136 391 58 112 55 23 15 8 2 3 17
9.0 Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg 72,28% 2.091 1.005 785 5 222 269 57 82 93 26 13 7 0 0 9
10.0 Dorfschule 66,27% 2.043 860 784 1 198 302 41 89 91 20 18 4 2 0 12
11.1 Sporthalle TV Jahn Hiesfeld 72,89% 1.121 505 449 3 98 170 34 57 47 15 14 9 1 0 1
11.2 Bürger-Schützen-Verein Hiesfeld 1654 e.V. 64,25% 1.184 535 417 1 88 182 15 39 48 16 15 6 1 0 3
12.1 Kindergarten Heilig Geist I 71,91% 1.142 583 402 3 91 151 35 34 44 11 16 5 0 0 11
12.2 Kindergarten Heilg Geist II 63,65% 1.181 485 443 3 96 185 38 43 36 19 8 6 0 0 2
13.1 Grundschule Am Weyer I 66,04% 1.149 460 455 9 84 179 33 64 49 19 13 2 0 0 6
13.2 Grundschule Am Weyer II 68,10% 1.140 513 427 4 101 157 36 44 44 14 10 6 0 1 6
14.0 Schulzentrum Hiesfeld 58,45% 2.109 790 771 4 155 307 48 104 85 29 15 6 2 1 7
15.1 Kindertagesstätte Hühnerheide 64,79% 1.174 447 471 3 94 169 45 75 38 12 18 4 2 0 5
15.2 Moltkeschule 77,19% 1.304 572 565 7 129 183 46 50 94 21 24 4 0 1 11
16.1 Averbruchschule I 75,51% 1.271 638 478 2 137 155 26 53 63 12 13 6 3 0 5
16.2 Averbruchschule II 71,30% 1.271 508 544 2 121 228 28 39 76 26 13 1 1 1 6
17.1 AWO Kita Averbruch I 63,40% 1.343 578 485 1 110 176 37 54 70 14 13 3 1 0 4
17.2 AWO Kita Averbruch II 72,31% 1.313 663 470 2 133 156 42 31 62 18 11 4 1 0 11
18.1 Berufskolleg Dinslaken 51,56% 1.313 481 429 3 61 156 29 53 55 42 18 3 2 0 3
18.2 Kindergarten Douvermannstraße 47,92% 1.292 426 415 0 106 131 31 30 56 23 23 2 0 1 5
19.1 Theodor-Heuss-Gymnasium 63,26% 1.326 572 477 1 103 166 23 41 70 35 23 0 2 0 6
19.2 Verwaltungstrakt SuS 09 Dinslaken 62,44% 1.340 568 482 6 111 194 35 47 46 9 20 2 2 2 9
20.1 Grundschule Gartenstraße 64,47% 1.299 525 499 0 117 169 37 33 79 19 22 3 2 2 12
20.2 KoKoBe-Café Lebenshilfe Dinslaken 66,88% 1.311 689 416 0 116 108 30 45 76 9 16 3 3 0 5
21.1 Pfarrheim St.Johannes 83,08% 1.284 616 555 7 152 179 43 60 76 13 12 7 0 1 10
21.2 Schützenheim BSV Eppinghoven 1743 e. V. 77,92% 1.327 693 494 0 181 116 49 29 86 8 7 2 0 0 9
22.1 Hagenschule I 68,62% 1.263 530 503 0 124 186 47 36 73 11 10 2 0 4 6
22.2 Hagenschule II 66,45% 1.283 505 517 1 123 175 32 68 66 16 14 4 2 0 10
30.1 Briefwahlbezirk 1 0,00% 0 0 1.299 1.299 318 506 102 63 179 36 49 17 2 0 13
30.2 Briefwahlbezirk 2 0,00% 0 0 1.123 1.123 231 436 74 63 213 34 36 12 7 2 9
30.3 Briefwahlbezirk 3 0,00% 0 0 1.160 1.160 282 430 104 50 201 27 31 9 2 1 15
30.4 Briefwahlbezirk 4 0,00% 0 0 1.160 1.160 217 514 79 89 128 46 39 17 5 0 18
30.5 Briefwahlbezirk 5 0,00% 0 0 2.600 2.600 611 965 172 152 451 79 73 41 11 0 26
30.6 Briefwahlbezirk 6 0,00% 0 0 1.168 1.168 264 462 80 86 177 31 34 13 2 0 12
30.7 Briefwahlbezirk 7 0,00% 0 0 1.302 1.302 303 516 97 70 199 43 44 6 5 0 14
30.8 Briefwahlbezirk 8 0,00% 0 0 1.280 1.280 236 574 86 81 170 47 46 18 7 0 6
30.9 Briefwahlbezirk 9 0,00% 0 0 1.146 1.146 367 363 85 51 192 30 33 9 8 0 4
301.0 Briefwahlbezirk 10 0,00% 0 0 1.152 1.152 283 429 95 84 170 29 22 19 5 0 9
301.1 Briefwahlbezirk 11 0,00% 0 0 1.193 1.193 229 508 86 78 176 42 32 9 1 3 14
301.2 Briefwahlbezirk 12 0,00% 0 0 1.215 1.215 417 325 82 44 256 33 29 4 2 0 11
301.3 Briefwahlbezirk 13 0,00% 0 0 989 989 229 382 71 67 150 29 31 6 3 1 12
301.4 Briefwahlbezirk 14 0,00% 0 0 1.116 1.116 302 382 93 70 170 33 29 10 1 0 15
301.5 Briefwahlbezirk 15 0,00% 0 0 997 997 212 420 77 50 167 25 30 7 1 0 6
301.6 Briefwahlbezirk 16 0,00% 0 0 974 974 184 425 57 78 126 40 23 11 7 1 14