Inhalt

Gemeinde Hünxe Bundestagswahl

Erststimmen anzeigen

Gesamtübersicht Stimmbezirke

Zweitstimmen

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE PARTEI Tiers PIRAT FREI W NPD ÖDP V-Part Gesund MLPD Human DKP SGP Basis Bünd.C du. LIEBE LKR PdF LfK Toden Volt
1.0 Gaststätte Rühl 78,87% 1.864 799 840 2 20,07% 42,79% 9,86% 10,10% 9,86% 3,00% 0,96% 1,08% 0,36% 0,48% 0,12% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00% 0,24% 0,12% 0,12% 0,00% 0,24% 0,12%
2.0 Grundschule Bruckhausen 71,91% 1.391 583 581 2 22,26% 33,74% 12,87% 10,09% 14,09% 2,43% 1,04% 0,70% 0,52% 0,35% 0,17% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,35% 0,00% 0,17% 0,00% 0,35% 0,17%
3.0 Feuerwehrgerätehaus Bucholtwelmen 77,93% 390 168 173 0 21,97% 30,06% 14,45% 5,20% 16,76% 2,89% 1,73% 2,31% 0,58% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,58% 0,58% 0,00%
4.0 Ev. Kirche, Haus der Begegnung 69,62% 1.714 835 612 0 28,48% 34,27% 12,42% 5,96% 11,75% 1,82% 0,99% 1,66% 0,17% 0,50% 0,17% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 0,33% 0,00% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17%
5.0 Gesamtschule Hünxe 78,20% 1.562 764 624 3 26,89% 29,79% 13,69% 5,96% 13,85% 3,70% 0,81% 1,45% 0,32% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61% 0,16% 0,16% 0,16% 0,00% 0,00% 0,32% 0,32% 0,16%
6.0 Begegnungsstätte Hünxe 75,43% 814 350 350 0 22,13% 38,51% 8,91% 10,06% 11,49% 3,74% 1,15% 2,01% 0,29% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7.0 Schützenhalle Gartrop-Bühl 74,56% 730 333 296 0 27,65% 36,86% 11,26% 6,14% 12,97% 2,05% 0,68% 0,34% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00%
8.0 Grundschule Drevenack 76,56% 1.598 732 663 2 24,58% 30,20% 15,78% 9,86% 9,56% 3,34% 1,52% 1,06% 0,30% 1,06% 0,15% 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 0,15%
9.0 Gaststätte Alt-Peddenberg 74,65% 995 423 427 2 26,78% 26,54% 15,40% 8,77% 11,37% 4,03% 1,18% 0,47% 0,00% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,71% 0,00% 0,24%
10.0 Schützenheim Krudenburg 78,68% 266 130 107 0 30,19% 28,30% 18,87% 10,38% 5,66% 2,83% 1,89% 0,00% 0,00% 0,94% 0,00% 0,00% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11.9 Rathaus Hünxe, Raum 112 0,00% 0 0 956 956 27,04% 34,49% 14,68% 3,77% 13,63% 2,31% 0,84% 1,36% 0,10% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00%
12.9 Rathaus Hünxe, Raum 108 0,00% 0 0 893 893 21,36% 38,64% 11,98% 6,44% 10,96% 4,07% 1,58% 1,58% 0,56% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,11% 0,11% 0,00% 0,00% 1,02% 0,00% 0,11% 0,11% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,23%
13.9 Rathaus Hünxe, Raum 216 0,00% 0 0 1.035 1.035 28,70% 33,46% 10,80% 4,57% 14,79% 1,95% 0,78% 2,14% 0,29% 1,26% 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,10%
14.9 Rathaus Hünxe, Sitzungssaal 0,00% 0 0 1.146 1.146 33,16% 27,47% 12,42% 4,29% 14,09% 2,97% 1,14% 1,40% 0,09% 0,70% 0,00% 0,26% 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,05% 0,00% 0,09% 0,09% 0,00% 0,09% 0,09% 0,17% 0,26%
15.9 Rathaus Hünxe, Sitzungssaal 0,00% 0 0 900 900 25,08% 40,87% 8,73% 4,48% 11,87% 2,24% 1,68% 2,35% 0,34% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 0,11% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE PARTEI Tiers PIRAT FREI W NPD ÖDP V-Part Gesund MLPD Human DKP SGP Basis Bünd.C du. LIEBE LKR PdF LfK Toden Volt
1.0 Gaststätte Rühl 78,87% 1.864 799 840 2 167 356 82 84 82 25 8 9 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 2 1
2.0 Grundschule Bruckhausen 71,91% 1.391 583 581 2 128 194 74 58 81 14 6 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 2 1
3.0 Feuerwehrgerätehaus Bucholtwelmen 77,93% 390 168 173 0 38 52 25 9 29 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0
4.0 Ev. Kirche, Haus der Begegnung 69,62% 1.714 835 612 0 172 207 75 36 71 11 6 10 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 1
5.0 Gesamtschule Hünxe 78,20% 1.562 764 624 3 167 185 85 37 86 23 5 9 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 0 0 2 2 1
6.0 Begegnungsstätte Hünxe 75,43% 814 350 350 0 77 134 31 35 40 13 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7.0 Schützenhalle Gartrop-Bühl 74,56% 730 333 296 0 81 108 33 18 38 6 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
8.0 Grundschule Drevenack 76,56% 1.598 732 663 2 162 199 104 65 63 22 10 7 2 7 1 0 0 1 1 0 0 0 10 1 1 0 0 0 1 1 1
9.0 Gaststätte Alt-Peddenberg 74,65% 995 423 427 2 113 112 65 37 48 17 5 2 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 9 1 0 0 0 1 3 0 1
10.0 Schützenheim Krudenburg 78,68% 266 130 107 0 32 30 20 11 6 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9 Rathaus Hünxe, Raum 112 0,00% 0 0 956 956 258 329 140 36 130 22 8 13 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0
12.9 Rathaus Hünxe, Raum 108 0,00% 0 0 893 893 189 342 106 57 97 36 14 14 5 4 0 0 0 4 1 1 0 0 9 0 1 1 0 0 2 0 2
13.9 Rathaus Hünxe, Raum 216 0,00% 0 0 1.035 1.035 295 344 111 47 152 20 8 22 3 13 0 0 2 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1
14.9 Rathaus Hünxe, Sitzungssaal 0,00% 0 0 1.146 1.146 379 314 142 49 161 34 13 16 1 8 0 3 1 1 0 0 0 0 12 0 1 1 0 1 1 2 3
15.9 Rathaus Hünxe, Sitzungssaal 0,00% 0 0 900 900 224 365 78 40 106 20 15 21 3 10 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 1 0