Inhalt
Stadt Krefeld Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Stadt Krefeld
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis: 191 von 191 Stimmbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 05.10.2021 16:55 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
25,20%
|
28,40%
|
12,54%
|
6,83%
|
16,21%
|
4,05%
|
1,45%
|
5,32%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -6,70% | +3,52% | -2,08% | -1,44% | +8,46% | -4,07% | +0,71% | +1,60% |
Partei | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | Tiers | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
+3,52%
|
|
|
+8,46%
|
|
+0,71%
|
+1,60%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-6,70%
|
|
-2,08%
|
-1,44%
|
|
-4,07%
|
|
|
Partei | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | Tiers | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 28.601 | 25,20% | 36.907 | 31,90% | -8.306 | -6,70% |
SPD | 32.234 | 28,40% | 28.787 | 24,88% | +3.447 | +3,52% |
FDP | 14.227 | 12,54% | 16.920 | 14,62% | -2.693 | -2,08% |
AfD | 7.748 | 6,83% | 9.569 | 8,27% | -1.821 | -1,44% |
GRÜNE | 18.392 | 16,21% | 8.968 | 7,75% | +9.424 | +8,46% |
DIE LINKE | 4.600 | 4,05% | 9.393 | 8,12% | -4.793 | -4,07% |
Die PARTEI | 1.355 | 1,19% | 1.319 | 1,14% | +36 | +0,05% |
Tierschutzpartei | 1.643 | 1,45% | 857 | 0,74% | +786 | +0,71% |
PIRATEN | 515 | 0,45% | 546 | 0,47% | -31 | -0,02% |
FREIE WÄHLER | 761 | 0,67% | 267 | 0,23% | +494 | +0,44% |
NPD | 93 | 0,08% | 254 | 0,22% | -161 | -0,14% |
ÖDP | 73 | 0,06% | 100 | 0,09% | -27 | -0,03% |
V-Partei³ | 83 | 0,07% | 117 | 0,10% | -34 | -0,03% |
Gesundheitsforschung | 113 | 0,10% | 99 | 0,09% | +14 | +0,01% |
MLPD | 57 | 0,05% | 96 | 0,08% | -39 | -0,03% |
Die Humanisten | 88 | 0,08% | 44 | 0,04% | +44 | +0,04% |
DKP | 40 | 0,04% | 34 | 0,03% | +6 | +0,01% |
SGP | 16 | 0,01% | 5 | 0,00% | +11 | +0,01% |
dieBasis | 1.202 | 1,06% | N.A. | -/- | +1.202 | +1,06% |
Bündnis C | 98 | 0,09% | N.A. | -/- | +98 | +0,09% |
du. | 61 | 0,05% | N.A. | -/- | +61 | +0,05% |
LIEBE | 154 | 0,14% | N.A. | -/- | +154 | +0,14% |
LKR | 30 | 0,03% | N.A. | -/- | +30 | +0,03% |
28 | 0,02% | N.A. | -/- | +28 | +0,02% | |
LfK | 103 | 0,09% | N.A. | -/- | +103 | +0,09% |
Team Todenhöfer | 914 | 0,81% | N.A. | -/- | +914 | +0,81% |
Volt | 252 | 0,22% | N.A. | -/- | +252 | +0,22% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 97 | 0,08% | -97 | -0,08% |
BGE | N.A. | -/- | 183 | 0,16% | -183 | -0,16% |
DM | N.A. | -/- | 147 | 0,13% | -147 | -0,13% |
DiB | N.A. | -/- | 131 | 0,11% | -131 | -0,11% |
AD-Demokra | N.A. | -/- | 869 | 0,75% | -869 | -0,75% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 72,03%
| Vergleich: 71,53%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 158.951 | 163.278 | -4.327 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 105.752 | 129.759 | -24.007 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 53.198 | 33.519 | +19.679 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 1 | 0 | +1 |
Wähler insgesamt | 114.486 | 116.789 | -2.303 |
Wähler mit Wahlschein | 50.604 | 32.378 | +18.226 |
Ungültige Stimmen | 1.005 | 1.080 | -75 |
Gültige Stimmen | 113.481 | 115.709 | -2.228 |