Inhalt
Stadt Hamminkeln Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Gessamtübersicht Ratswahlbezirke
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | Tiers | PIRAT | FREI W | NPD | ÖDP | V-Part | Gesund | MLPD | Human | DKP | SGP | Basis | Bünd.C | du. | LIEBE | LKR | LfK | Toden | Volt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gesamtschule / eh. HS H'keln | 69,74% | 1.306 | 513 | 553 | 0 | 28,31% | 32,12% | 13,25% | 6,90% | 11,07% | 3,45% | 0,91% | 1,09% | 0,18% | 0,91% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,73% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,18% |
20 | Grundschule Hamminkeln | 75,74% | 984 | 407 | 437 | 0 | 31,42% | 27,52% | 13,30% | 5,28% | 15,14% | 2,06% | 0,69% | 1,61% | 0,23% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,23% | 0,23% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
30 | Gesamtschule / eh. Realschule | 76,53% | 1.232 | 482 | 574 | 0 | 29,82% | 27,89% | 13,33% | 6,14% | 12,46% | 4,56% | 1,05% | 1,40% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,88% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,35% |
40 | Christophorus-Haus Hamminkeln | 67,16% | 1.335 | 516 | 550 | 3 | 26,52% | 30,94% | 11,05% | 8,10% | 12,15% | 4,79% | 1,29% | 1,10% | 0,37% | 1,10% | 0,74% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,55% | 0,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18% |
50 | Komm. Kindergarten Dingden | 77,46% | 987 | 326 | 512 | 2 | 39,41% | 26,14% | 14,26% | 2,97% | 10,30% | 2,18% | 0,00% | 1,39% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | 0,00% | 1,19% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,40% |
60 | Pfarrheim Dingden | 75,41% | 1.159 | 435 | 546 | 7 | 42,36% | 24,49% | 10,50% | 2,39% | 14,55% | 1,29% | 1,10% | 1,47% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,37% |
70 | Grundschule Dingden | 78,61% | 1.103 | 500 | 474 | 0 | 35,46% | 24,63% | 11,89% | 3,82% | 14,86% | 4,25% | 1,06% | 1,06% | 0,64% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,21% | 0,21% |
80 | Gesamtschule / eh. HS Dingden | 75,74% | 1.068 | 359 | 537 | 0 | 36,64% | 27,66% | 10,28% | 4,30% | 15,33% | 1,68% | 0,37% | 0,37% | 0,00% | 0,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 0,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% |
90 | Dingden-Berg | 81,78% | 1.087 | 445 | 525 | 0 | 51,06% | 16,51% | 11,32% | 4,03% | 10,94% | 0,96% | 1,54% | 1,73% | 0,00% | 0,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,77% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
100 | Ehem. Hauptschule Brünen | 71,66% | 1.034 | 406 | 450 | 5 | 28,79% | 27,01% | 14,73% | 6,03% | 14,06% | 1,79% | 0,89% | 1,79% | 0,89% | 0,89% | 1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 1,34% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% |
110 | Pfarrheim Marienthal | 79,22% | 983 | 420 | 446 | 6 | 31,60% | 27,77% | 15,35% | 7,67% | 10,61% | 2,93% | 0,00% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 1,13% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,23% |
120 | Grundschule Brünen | 77,45% | 1.117 | 465 | 505 | 0 | 25,20% | 28,17% | 15,87% | 4,17% | 16,67% | 4,56% | 0,20% | 1,79% | 0,40% | 0,79% | 0,20% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% |
130 | Pfarrheim Ringenberg | 71,17% | 1.399 | 466 | 664 | 4 | 31,41% | 32,32% | 10,32% | 7,13% | 9,56% | 3,19% | 1,97% | 0,91% | 0,15% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,15% | 0,30% | 0,15% | 0,00% | 0,91% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,15% | 0,30% |
140 | Bonhoeffer-Schule Mehrhoog | 69,73% | 1.198 | 501 | 486 | 3 | 26,14% | 32,37% | 9,54% | 9,34% | 12,45% | 3,53% | 2,07% | 0,83% | 0,21% | 1,45% | 0,00% | 0,62% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,00% |
150 | Bürgervereinsheim Mehrhoog | 67,39% | 1.251 | 374 | 591 | 5 | 28,11% | 33,90% | 10,56% | 11,75% | 9,20% | 2,04% | 1,19% | 0,85% | 0,17% | 0,51% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% |
160 | Begegnungsstätte Mehrhoog | 72,28% | 1.179 | 407 | 558 | 5 | 24,04% | 33,33% | 11,29% | 6,92% | 13,11% | 3,64% | 2,00% | 1,46% | 0,73% | 0,36% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,46% | 0,00% | 0,18% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% |
170 | Kreuzschule Mehrhoog | 66,82% | 1.410 | 563 | 566 | 0 | 31,56% | 31,91% | 9,22% | 8,69% | 8,69% | 2,84% | 0,89% | 1,60% | 0,71% | 0,53% | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% |
180 | Grundschule Wertherbruch | 79,25% | 823 | 293 | 420 | 3 | 40,33% | 25,78% | 12,89% | 3,82% | 12,41% | 1,43% | 0,72% | 0,48% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
190 | Loikum-Hamminkeln | 81,51% | 1.111 | 408 | 573 | 4 | 39,75% | 22,77% | 15,06% | 4,73% | 12,61% | 2,10% | 0,18% | 0,53% | 0,35% | 0,35% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,05% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
900 | Briefwahlergebnis | 0,00% | 0 | 0 | 7.927 | 7.927 | 32,29% | 31,76% | 11,74% | 3,01% | 14,25% | 2,23% | 0,78% | 1,19% | 0,25% | 0,65% | 0,01% | 0,06% | 0,05% | 0,11% | 0,04% | 0,01% | 0,00% | 0,04% | 0,77% | 0,04% | 0,08% | 0,20% | 0,06% | 0,04% | 0,10% | 0,10% | 0,14% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | Tiers | PIRAT | FREI W | NPD | ÖDP | V-Part | Gesund | MLPD | Human | DKP | SGP | Basis | Bünd.C | du. | LIEBE | LKR | LfK | Toden | Volt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gesamtschule / eh. HS H'keln | 69,74% | 1.306 | 513 | 553 | 0 | 156 | 177 | 73 | 38 | 61 | 19 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | Grundschule Hamminkeln | 75,74% | 984 | 407 | 437 | 0 | 137 | 120 | 58 | 23 | 66 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Gesamtschule / eh. Realschule | 76,53% | 1.232 | 482 | 574 | 0 | 170 | 159 | 76 | 35 | 71 | 26 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Christophorus-Haus Hamminkeln | 67,16% | 1.335 | 516 | 550 | 3 | 144 | 168 | 60 | 44 | 66 | 26 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Komm. Kindergarten Dingden | 77,46% | 987 | 326 | 512 | 2 | 199 | 132 | 72 | 15 | 52 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
60 | Pfarrheim Dingden | 75,41% | 1.159 | 435 | 546 | 7 | 230 | 133 | 57 | 13 | 79 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Grundschule Dingden | 78,61% | 1.103 | 500 | 474 | 0 | 167 | 116 | 56 | 18 | 70 | 20 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
80 | Gesamtschule / eh. HS Dingden | 75,74% | 1.068 | 359 | 537 | 0 | 196 | 148 | 55 | 23 | 82 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Dingden-Berg | 81,78% | 1.087 | 445 | 525 | 0 | 266 | 86 | 59 | 21 | 57 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Ehem. Hauptschule Brünen | 71,66% | 1.034 | 406 | 450 | 5 | 129 | 121 | 66 | 27 | 63 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110 | Pfarrheim Marienthal | 79,22% | 983 | 420 | 446 | 6 | 140 | 123 | 68 | 34 | 47 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
120 | Grundschule Brünen | 77,45% | 1.117 | 465 | 505 | 0 | 127 | 142 | 80 | 21 | 84 | 23 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 | Pfarrheim Ringenberg | 71,17% | 1.399 | 466 | 664 | 4 | 207 | 213 | 68 | 47 | 63 | 21 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
140 | Bonhoeffer-Schule Mehrhoog | 69,73% | 1.198 | 501 | 486 | 3 | 126 | 156 | 46 | 45 | 60 | 17 | 10 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 | Bürgervereinsheim Mehrhoog | 67,39% | 1.251 | 374 | 591 | 5 | 165 | 199 | 62 | 69 | 54 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
160 | Begegnungsstätte Mehrhoog | 72,28% | 1.179 | 407 | 558 | 5 | 132 | 183 | 62 | 38 | 72 | 20 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
170 | Kreuzschule Mehrhoog | 66,82% | 1.410 | 563 | 566 | 0 | 178 | 180 | 52 | 49 | 49 | 16 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
180 | Grundschule Wertherbruch | 79,25% | 823 | 293 | 420 | 3 | 169 | 108 | 54 | 16 | 52 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
190 | Loikum-Hamminkeln | 81,51% | 1.111 | 408 | 573 | 4 | 227 | 130 | 86 | 27 | 72 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900 | Briefwahlergebnis | 0,00% | 0 | 0 | 7.927 | 7.927 | 2.552 | 2.510 | 928 | 238 | 1.126 | 176 | 62 | 94 | 20 | 51 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 61 | 3 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 |