Inhalt
Stadt Wesel Bundestagswahl | Vergleich: Ratswahl
Erststimmen anzeigen
Stadt Wesel
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis: 67 von 67 Stimmbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 28.09.2021 13:15 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
25,53%
|
33,29%
|
10,47%
|
6,87%
|
14,23%
|
3,71%
|
1,58%
|
4,33%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -8,76% | -0,62% | +4,93% | +6,87% | -0,43% | -0,25% | +1,58% | -3,31% |
Partei | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | Tiers | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
+4,93%
|
+6,87%
|
|
|
+1,58%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-8,76%
|
-0,62%
|
|
|
-0,43%
|
-0,25%
|
|
-3,31%
|
Partei | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | Tiers | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 8.731 | 25,53% | 8.419 | 34,29% | +312 | -8,76% |
SPD | 11.387 | 33,29% | 8.326 | 33,91% | +3.061 | -0,62% |
FDP | 3.580 | 10,47% | 1.359 | 5,54% | +2.221 | +4,93% |
AfD | 2.350 | 6,87% | N.A. | -/- | +2.350 | +6,87% |
GRÜNE | 4.866 | 14,23% | 3.598 | 14,66% | +1.268 | -0,43% |
DIE LINKE | 1.270 | 3,71% | 972 | 3,96% | +298 | -0,25% |
Die PARTEI | 448 | 1,31% | 656 | 2,67% | -208 | -1,36% |
Tierschutzpartei | 541 | 1,58% | N.A. | -/- | +541 | +1,58% |
PIRATEN | 100 | 0,29% | N.A. | -/- | +100 | +0,29% |
FREIE WÄHLER | 166 | 0,49% | N.A. | -/- | +166 | +0,49% |
NPD | 35 | 0,10% | N.A. | -/- | +35 | +0,10% |
ÖDP | 16 | 0,05% | N.A. | -/- | +16 | +0,05% |
V-Partei³ | 17 | 0,05% | N.A. | -/- | +17 | +0,05% |
Gesundheitsforschung | 45 | 0,13% | N.A. | -/- | +45 | +0,13% |
MLPD | 19 | 0,06% | N.A. | -/- | +19 | +0,06% |
Die Humanisten | 20 | 0,06% | N.A. | -/- | +20 | +0,06% |
DKP | 3 | 0,01% | N.A. | -/- | +3 | +0,01% |
SGP | 2 | 0,01% | N.A. | -/- | +2 | +0,01% |
dieBasis | 316 | 0,92% | N.A. | -/- | +316 | +0,92% |
Bündnis C | 30 | 0,09% | N.A. | -/- | +30 | +0,09% |
du. | 21 | 0,06% | N.A. | -/- | +21 | +0,06% |
LIEBE | 47 | 0,14% | N.A. | -/- | +47 | +0,14% |
LKR | 5 | 0,01% | N.A. | -/- | +5 | +0,01% |
10 | 0,03% | N.A. | -/- | +10 | +0,03% | |
LfK | 27 | 0,08% | N.A. | -/- | +27 | +0,08% |
Team Todenhöfer | 107 | 0,31% | N.A. | -/- | +107 | +0,31% |
Volt | 46 | 0,13% | N.A. | -/- | +46 | +0,13% |
WfW | N.A. | -/- | 1.220 | 4,97% | -1.220 | -4,97% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 74,02%
| Vergleich: 50,73%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 46.551 | 49.122 | -2.571 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 29.364 | 37.476 | -8.112 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 17.187 | 11.646 | +5.541 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 34.456 | 24.920 | +9.536 |
Wähler mit Wahlschein | 16.518 | 14.121 | +2.397 |
Ungültige Stimmen | 251 | 0 | +251 |
Gültige Stimmen | 34.205 | 0 | +34.205 |