Inhalt
Stadt Wesel Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Stadt Wesel
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis: 67 von 67 Stimmbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 28.09.2021 13:15 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,03%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +0,03% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,12% | -0,09% | -0,10% |
Partei | LKR | DKP | SGP | Volk | BGE | DM | DiB |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,03%
|
+0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
|
|
|
|
-0,06%
|
-0,12%
|
-0,09%
|
-0,10%
|
Partei | LKR | DKP | SGP | Volk | BGE | DM | DiB |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 8.731 | 25,53% | 11.194 | 32,57% | -2.463 | -7,04% |
SPD | 11.387 | 33,29% | 10.034 | 29,19% | +1.353 | +4,10% |
FDP | 3.580 | 10,47% | 4.310 | 12,54% | -730 | -2,07% |
AfD | 2.350 | 6,87% | 3.021 | 8,79% | -671 | -1,92% |
GRÜNE | 4.866 | 14,23% | 2.221 | 6,46% | +2.645 | +7,77% |
DIE LINKE | 1.270 | 3,71% | 2.422 | 7,05% | -1.152 | -3,34% |
Die PARTEI | 448 | 1,31% | 242 | 0,70% | +206 | +0,61% |
Tierschutzpartei | 541 | 1,58% | 222 | 0,65% | +319 | +0,93% |
PIRATEN | 100 | 0,29% | 196 | 0,57% | -96 | -0,28% |
FREIE WÄHLER | 166 | 0,49% | 58 | 0,17% | +108 | +0,32% |
NPD | 35 | 0,10% | 83 | 0,24% | -48 | -0,14% |
ÖDP | 16 | 0,05% | 30 | 0,09% | -14 | -0,04% |
V-Partei³ | 17 | 0,05% | 35 | 0,10% | -18 | -0,05% |
Gesundheitsforschung | 45 | 0,13% | 49 | 0,14% | -4 | -0,01% |
MLPD | 19 | 0,06% | 32 | 0,09% | -13 | -0,03% |
Die Humanisten | 20 | 0,06% | 12 | 0,03% | +8 | +0,03% |
DKP | 3 | 0,01% | 5 | 0,01% | -2 | 0,00% |
SGP | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% | -1 | 0,00% |
dieBasis | 316 | 0,92% | N.A. | -/- | +316 | +0,92% |
Bündnis C | 30 | 0,09% | N.A. | -/- | +30 | +0,09% |
du. | 21 | 0,06% | N.A. | -/- | +21 | +0,06% |
LIEBE | 47 | 0,14% | N.A. | -/- | +47 | +0,14% |
LKR | 5 | 0,01% | N.A. | -/- | +5 | +0,01% |
10 | 0,03% | N.A. | -/- | +10 | +0,03% | |
LfK | 27 | 0,08% | N.A. | -/- | +27 | +0,08% |
Team Todenhöfer | 107 | 0,31% | N.A. | -/- | +107 | +0,31% |
Volt | 46 | 0,13% | N.A. | -/- | +46 | +0,13% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 19 | 0,06% | -19 | -0,06% |
BGE | N.A. | -/- | 40 | 0,12% | -40 | -0,12% |
DM | N.A. | -/- | 30 | 0,09% | -30 | -0,09% |
DiB | N.A. | -/- | 34 | 0,10% | -34 | -0,10% |
AD-Demokra | N.A. | -/- | 80 | 0,23% | -80 | -0,23% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 74,02%
| Vergleich: 73,98%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 46.551 | 46.845 | -294 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 29.364 | 36.563 | -7.199 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 17.187 | 10.282 | +6.905 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 34.456 | 34.655 | -199 |
Wähler mit Wahlschein | 16.518 | 9.980 | +6.538 |
Ungültige Stimmen | 251 | 283 | -32 |
Gültige Stimmen | 34.205 | 34.372 | -167 |